| 合金 | 8011, 1235, 等. |
| 厚さ (最小-最大) | 0.007 – 0.150んん |
| 幅 (ディアム。) (最小-最大) | 25.4 – 1,200んん |
| コイル内径 (最小-最大) | 76 – 152んん |
| コイル外径 (最大) | 450んん |
| アプリケーション | 包装, 工事, 自動車, 等. |
1. 導入 3003 アルミニウム……
1. はじめに 業界としては……
導入 ……の世界で
8011 H18ブリスターアルミフォ……
の紹介 1050 エポキシC……
1. 導入 8011 エンボス……
Copyright © 華昇アルミニウム 2025. 無断転載を禁じます.