Sinthani Kumasulira
mwa Transposh - translation plugin for wordpress

Kulemera kwa tebulo 4×8 pepala la aluminiyamu & mbale yokhala ndi makulidwe wamba

Kulemera kwa 4×8 pepala la aluminiyamu & mbale zidzasiyana malinga ndi makulidwe awo. Huasheng Aluminium imapereka 4×8 mapepala a aluminiyamu & mbale za makulidwe osiyanasiyana. Common makulidwe monga 1/4 inchi, 1/8 inchi, 1/16 inchi, 3/16 inchi, 1 inchi, ndi zina. Mu millimeter mayunitsi, makulidwe wamba ndi 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, ndi zina.

Kutenga a 1/8 inchi makulidwe 4×8 pepala la aluminiyamu & mbale monga chitsanzo, kachulukidwe wa aluminiyamu woyera ndi pafupifupi 0.0975 mapaundi pa inchi kiyubiki (2.7 magalamu pa kiyubiki centimita).Choncho, kulemera kwa a 1/8 inchi 4×8 pepala la aluminiyamu & mbale amawerengedwa motere:

Kulemera = Volume × Kachulukidwe = 48 inu × 96 inu × 0.125 inu × 0.0975 lbs/in3 = 56.16 lbs ndi.

Kutalika, m'lifupi ndi kutalika kwa 4x8 aluminiyamu pepala

Kugwiritsa ntchito njira yowerengera yomweyi, Huasheng Aluminium imapereka tebulo lolemera la 4×8 mapepala a aluminiyamu & mbale zokhala ndi makulidwe wamba kuti mufufuze mosavuta:

Mu mainchesi

4×8 makulidwe a mapepala a aluminiyumu (inchi) kulemera (LB) kulemera (kg)
1 inchi aluminiyamu pepala 4×8 449.28lbs ndi 203.79kg
1/2 inchi aluminiyamu pepala 4×8 224.64lbs ndi 101.90kg
1/4 inchi aluminiyamu pepala 4×8 112.32lbs ndi 50.95kg
1/8 inchi aluminiyamu pepala 4×8 56.16lbs ndi 25.47kg
1/16 inchi aluminiyamu pepala 4×8 28.08lbs ndi 12.74kg
3/4 inchi aluminiyamu pepala 4×8 336.96lbs ndi 152.84kg
3/8 inchi aluminiyamu pepala 4×8 168.48lbs ndi 76.42kg
3/16 inchi aluminiyamu pepala 4×8 84.24lbs ndi 38.21kg
.032 pepala la aluminiyamu 4×8 14.38lbs ndi 6.52kg
.040 pepala la aluminiyamu 4×8 17.97lbs ndi 8.15kg
.050 pepala la aluminiyamu 4×8 22.46lbs ndi 10.19kg
.063 pepala la aluminiyamu 4×8 28.30lbs ndi 12.84kg
.080 pepala la aluminiyamu 4×8 35.94lbs ndi 16.30kg
.100 pepala la aluminiyamu 4×8 44.93lbs ndi 20.38kg
.125 pepala la aluminiyamu 4×8 56.16lbs ndi 25.47kg
.25 pepala la aluminiyamu 4×8 112.32lbs ndi 50.95kg

Mu millimeters(mm)

Makulidwe Kulemera(kg) kulemera (LB)
0.5mamilimita aluminiyamu pepala 4×8 4.01kg 8.84lbs ndi
0.8mamilimita aluminiyamu pepala 4×8 6.42kg 14.15lbs ndi
1mamilimita aluminiyamu pepala 4×8 8.02kg 17.68lbs ndi
1.5mamilimita aluminiyamu pepala 4×8 12.04kg 26.54lbs ndi
2mamilimita aluminiyamu pepala 4×8 16.05kg 35.38lbs ndi
3mamilimita aluminiyamu pepala 4×8 24.07kg 53.07lbs ndi
4mamilimita aluminiyamu pepala 4×8 32.10kg 70.77lbs ndi
5mamilimita aluminiyamu pepala 4×8 40.12kg 88.45lbs ndi
6mamilimita aluminiyamu pepala 4×8 48.15kg 106.15lbs ndi

Zindikirani: Zomwe zili pamwambazi ndizongoyerekeza. Magulu osiyanasiyana a aluminiyamu aloyi adzakhala ndi kusiyana pang'ono kachulukidwe. Mwachitsanzo, kachulukidwe wa 5052 aluminium alloy ndi 2.68 g/cm³, pamene kachulukidwe wa 7075 aluminium alloy ndi 2.81 g/cm³.


Gawani
2024-04-08 09:16:43

Whatsapp/Wechat
+86 18838939163

[email protected]