Ang gibug-aton sa 4×8 aluminum sheet & Ang plato magkalainlain depende sa ilang gibag-on. Naghatag ang Huasheng Aluminum 4×8 aluminum sheets & mga plato nga lainlain ang gibag-on. Ang kasagarang gibag-on naglakip sa 1/4 pulgada, 1/8 pulgada, 1/16 pulgada, 3/16 pulgada, 1 pulgada, ug uban pa. Sa mga yunit sa milimetro, kasagarang gibag-on naglakip sa 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, ug uban pa.
Pagkuha a 1/8 pulgada ang gibag-on 4×8 aluminum sheet & plato isip pananglitan, ang Densidad sa purong aluminum mao ang gibana-bana 0.0975 libra kada cubic pulgada (2.7 gramo matag cubic centimeter).Busa, ang gibug-aton sa a 1/8 pulgada 4×8 aluminum sheet & plato kalkulado ingon sa mosunod:
Timbang = Volume × Densidad = 48 pulgada × 96 pulgada × 0.125 pulgada × 0.0975 lbs/in3 = 56.16 lbs.
Gamit ang parehas nga pamaagi sa pagkalkula, Ang Huasheng Aluminum naghatag usa ka lamesa sa gibug-aton nga 4×8 aluminum sheets & mga palid nga adunay sagad nga gibag-on para dali nga pangutana:
Sa pulgada
4×8 aluminum sheets gibag-on (pulgada) | gibug-aton (lb) | gibug-aton (kg) |
1 pulgada nga aluminum sheet 4×8 | 449.28lbs | 203.79kg |
1/2 pulgada nga aluminum sheet 4×8 | 224.64lbs | 101.90kg |
1/4 pulgada nga aluminum sheet 4×8 | 112.32lbs | 50.95kg |
1/8 pulgada nga aluminum sheet 4×8 | 56.16lbs | 25.47kg |
1/16 pulgada nga aluminum sheet 4×8 | 28.08lbs | 12.74kg |
3/4 pulgada nga aluminum sheet 4×8 | 336.96lbs | 152.84kg |
3/8 pulgada nga aluminum sheet 4×8 | 168.48lbs | 76.42kg |
3/16 pulgada nga aluminum sheet 4×8 | 84.24lbs | 38.21kg |
.032 aluminum sheet 4×8 | 14.38lbs | 6.52kg |
.040 aluminum sheet 4×8 | 17.97lbs | 8.15kg |
.050 aluminum sheet 4×8 | 22.46lbs | 10.19kg |
.063 aluminum sheet 4×8 | 28.30lbs | 12.84kg |
.080 aluminum sheet 4×8 | 35.94lbs | 16.30kg |
.100 aluminum sheet 4×8 | 44.93lbs | 20.38kg |
.125 aluminum sheet 4×8 | 56.16lbs | 25.47kg |
.25 aluminum sheet 4×8 | 112.32lbs | 50.95kg |
Sa milimetro(mm)
Gibag-on | Gibug-aton(kg) | gibug-aton (lb) |
0.5mm nga aluminum sheet 4×8 | 4.01kg | 8.84lbs |
0.8mm nga aluminum sheet 4×8 | 6.42kg | 14.15lbs |
1mm nga aluminum sheet 4×8 | 8.02kg | 17.68lbs |
1.5mm nga aluminum sheet 4×8 | 12.04kg | 26.54lbs |
2mm nga aluminum sheet 4×8 | 16.05kg | 35.38lbs |
3mm nga aluminum sheet 4×8 | 24.07kg | 53.07lbs |
4mm nga aluminum sheet 4×8 | 32.10kg | 70.77lbs |
5mm nga aluminum sheet 4×8 | 40.12kg | 88.45lbs |
6mm nga aluminum sheet 4×8 | 48.15kg | 106.15lbs |
Nota: Ang mga datos sa ibabaw mga gibanabana nga kantidad lamang. Ang lain-laing mga grado sa aluminum subong adunay gamay nga densidad kalainan. Pananglitan, ang densidad sa 5052 aluminum subong 2.68 g/cm³, samtang ang densidad sa 7075 aluminum subong is 2.81 g/cm³.
Copyright © Huasheng Aluminum 2023. Tanang katungod gigahin.