Ang mga aluminyo nga sinulud mao ang usa sa labing daghang gamit nga materyales, gigamit sa tanan gikan sa aerospace engineering hangtod sa mga gamit sa kusina. Ang ilang pagkapopular dili walay basehanan; kini nga mga hulmahan nagtanyag usa ka talagsaon nga balanse sa kusog, gibug-aton, ug resistensya sa kaagnasan nga gamay ra nga mga materyales ang mahimong katugma. Hinuon, Ang usa ka makapaikag nga aspeto kanunay nga makapalibog sa mga bag-ohan: adunay maliputon nga mga kalainan sa densidad tali sa lainlaing mga grado sa aluminyo nga haluang metal(Densidad lamesa sa aluminum subong), ug kini nga blog nagsusi sa mga hinungdan nga nakatampo sa mga kalainan sa densidad.
Ang mga haluang metal sa aluminyo mga materyales nga gilangkuban sa aluminyo (Si Al) ug lain-laing mga elemento sa alloying (sama sa tumbaga, magnesium, silikon, zinc, ug uban pa.) nga nagpalambo sa ilang mekanikal nga mga kabtangan ug usability alang sa lain-laing mga aplikasyon. Sumala sa nag-unang mga elemento sa alloy, kini mahimong bahinon ngadto sa 8 sunod-sunod nga , Ang matag serye adunay pipila ka mga grado sa haluang metal.
Sa ubos mao ang usa ka lamesa nga laktod nga nagpaila sa nag-unang serye sa aluminyo nga haluang metal ug pipila ka mga representante nga mga grado sulod sa matag serye, nagpasiugda sa ilang nag-unang mga kinaiya ug tipikal nga mga aplikasyon.
Sunod-sunod nga | Alloy nga Grado | Panguna nga Alloying Element | Mga kinaiya | Kinaandan nga mga Aplikasyon |
1xxx | 1050, 1060, 1100 | Purong Aluminum (>99%) | Taas nga resistensya sa corrosion, maayo kaayo nga conductivity, ubos nga kusog | Industriya sa pagkaon, kemikal nga ekipo, mga reflector |
2xxx | 2024, 2A12, 2219 | Copper | Taas nga kusog, limitado nga resistensya sa corrosion, init nga matambalan | Mga istruktura sa aerospace, mga rivet, mga ligid sa trak |
3xxx | 3003, 3004, 3105 | Manganese | Medium nga kusog, maayo nga workability, taas nga resistensya sa corrosion | Mga materyales sa pagtukod, mga lata sa ilimnon, sakyanan |
4xxx | 4032, 4043 | Silicon | Ubos nga punto sa pagkatunaw, maayo nga fluidity | Pagpuno sa welding, brazing alloys |
5xxx | 5052, 5083, 5754 | Magnesium | Taas nga kusog, maayo kaayo nga pagsukol sa corrosion, weldable | Mga aplikasyon sa dagat, sakyanan, arkitektura |
6xxx | 6061, 6063, 6082 | Magnesium ug Silicon | Maayong kusog, taas nga resistensya sa corrosion, kaayo weldable | Mga aplikasyon sa istruktura, sakyanan, mga riles |
7xxx | 7075, 7050, 7A04 | Zinc | Taas kaayo nga kusog, ubos nga corrosion resistance, init nga matambalan | Aerospace, militar, high-performance nga mga bahin |
8xxx | 8011 | Uban pang mga elemento | Nagkalainlain sa piho nga haluang metal (e.g., puthaw, lithium) | Foil, mga konduktor, ug uban pang espesipikong gamit |
Ang Densidad sa mga aluminyo nga sinulud nag-una nga gitino sa komposisyon niini. Ang Densidad sa purong aluminyo mao ang gibana-bana 2.7 g/cm3 o 0.098 lb/in3 , apan ang pagdugang sa mga elemento sa alloying makapausab niini nga bili. Pananglitan, pagdugang sa tumbaga (nga mas dasok kay sa aluminum) sa paghimo sa mga sinubong sama sa 2024 o 7075 makadugang sa densidad sa resulta nga materyal. Sa kasukwahi, Ang silicon dili kaayo dasok ug kung gigamit sa mga haluang metal sama sa 4043 o 4032, makapamenos sa kinatibuk-ang densidad.
Alloying Elemento | Densidad (g/cm³) | Epekto sa Aluminum Alloy Densidad |
Aluminum (Si Al) | 2.70 | Baseline |
Copper (Cu) | 8.96 | Nagpataas sa densidad |
Silicon (Ug) | 2.33 | Mokunhod ang densidad |
Magnesium (Si Mg) | 1.74 | Mokunhod ang densidad |
Zinc (Zn) | 7.14 | Nagpataas sa densidad |
Manganese (Mn) | 7.43 | Nagpataas sa densidad |
Sa ubos mao ang usa ka tipikal nga tsart sa mga densidad alang sa pipila ka komon nga aluminum alloys, Aron makakat-on og dugang mahitungod sa piho nga densidad sa aluminum alloys, palihog bisitaha Densidad sa 1000-8000 Serye nga Aluminum Alloy Kini nga mga kantidad gibanabana ug mahimong magkalainlain base sa piho nga komposisyon ug pagproseso sa haluang metal.
Alloy Series | Kinaandan nga mga Grado | Densidad (g/cm³) | Densidad (lb/in³) |
1000 Sunod-sunod nga | 1050 | 2.71 | 0.0979 |
2000 Sunod-sunod nga | 2024 | 2.78 | 0.1004 |
3000 Sunod-sunod nga | 3003 | 2.73 | 0.0986 |
4000 Sunod-sunod nga | 4043 | 2.70 | 0.0975 |
5000 Sunod-sunod nga | 5052 | 2.68 | 0.0968 |
5000 Sunod-sunod nga | 5083 | 2.66 | 0.0961 |
6000 Sunod-sunod nga | 6061 | 2.70 | 0.0975 |
7000 Sunod-sunod nga | 7075 | 2.81 | 0.1015 |
8000 Sunod-sunod nga | 8011 | 2.71 | 0.0979 |
Gikan sa ibabaw nga lamesa, dali ra natong makita kana:
Dugang pa sa mga elemento sa alloying, ang Densidad sa aluminum subong apektado usab sa ubang mga hinungdan:
Ang densidad sa aluminum alloys dili usa ka fixed property apan lainlain depende sa alloying elements, proseso sa paghimo ug kahugawan nga sulod. Sa disenyo ug mga aplikasyon sa engineering diin ang gibug-aton adunay importante nga papel, kini nga mga pagbag-o kinahanglan nga tagdon. Pinaagi sa pagsabut sa mga hinungdan nga makaapekto sa densidad, ang mga inhenyero makapili sa angay nga aluminyo nga haluang metal aron matubag ang mga kinahanglanon sa istruktura ug gibug-aton.
Copyright © Huasheng Aluminum 2023. Tanang katungod gigahin.