ʻO nā alumini alumini kekahi o nā mea maʻalahi loa, hoʻohana ʻia i nā mea āpau mai ka ʻenekinia aerospace a i nā lako kīhini. ʻAʻole kumu ʻole ko lākou kaulana; Hāʻawi kēia mau mea hoʻohui i kahi kaulike kupaianaha o ka ikaika, kaumaha, a me ka pale ʻana i ka corrosion i hiki ke hoʻohālikelike i nā mea liʻiliʻi. Eia naʻe, hoʻokahi mea hoihoi e huikau pinepine i nā mea hou: aia nā ʻokoʻa liʻiliʻi ma waena o nā māka alumini alumini like ʻole(Papa density o na alumini alumini), a ke ʻimi nei kēia blog i nā mea e pili ana i kēia mau ʻokoʻa paʻa.
ʻO nā alumini alumini nā mea i haku ʻia me ka alumini (Al) a me nā mea hoʻohui like ʻole (e like me ke keleawe, magnesium, silika, zinc, etc.) e hoʻonui ai i kā lākou mau waiwai mechanical a me ka hoʻohana ʻana no nā noi like ʻole. E like me nā mea hoʻohui nui, hiki ke maheleia i 8 moʻo , Loaʻa i kēlā me kēia moʻo kekahi mau māka hao.
Aia ma lalo kahi papaʻaina e hōʻike maʻalahi i ka moʻo alumini alumini nui a me kekahi mau māka i loko o kēlā me kēia moʻo, e hōʻike ana i kā lākou mau hiʻohiʻona mua a me nā noi maʻamau.
moʻo | Papa Alloy | ʻElemu Alloying Primary | Nā hiʻohiʻona | Nā noi maʻamau |
1xxx | 1050, 1060, 1100 | Aluminum Maemae (>99%) | Kūleʻa kino kiʻekiʻe, maikaʻi conductivity, ikaika haʻahaʻa | ʻOihana meaʻai, mea hana kemika, nā mea hoʻomanaʻo |
2xxx | 2024, 2A12, 2219 | keleawe | Ka ikaika kiʻekiʻe, palena ʻino ʻino, hiki ke mālama i ka wela | Nā hale lewa, rivets, kaʻa huila |
3xxx | 3003, 3004, 3105 | Manganese | Ka ikaika waena, maikaʻi ka hana, kiʻekiʻe corrosion kū'ē | Nā mea kūkulu hale, nā kini inu, kaʻa kaʻa |
4xxx | 4032, 4043 | Silika | wahi hehee haahaa, maikaʻi fluidity | Mea hoʻopiha wili, nā hao hao |
5xxx | 5052, 5083, 5754 | Magnesium | Ka ikaika kiʻekiʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o ka corrosion, hiki ke weld | Nā noi moana, kaʻa kaʻa, hale hoʻolālā |
6xxx | 6061, 6063, 6082 | ʻO ka Magnesium a me ka Silicon | ikaika maikaʻi, kiʻekiʻe corrosion kū'ē, hiki ke weldable | Nā palapala hoʻolālā, kaʻa kaʻa, alahao |
7xxx | 7075, 7050, 7A04 | Zinc | ikaika kiʻekiʻe loa, haʻahaʻa kūʻē corrosion, hiki ke mālama i ka wela | Aerospace, pūʻali koa, ʻāpana hana kiʻekiʻe |
8xxx | 8011 | Nā mea ʻē aʻe | ʻOkoʻa me ka alloy kikoʻī (e.g., hao, lithium) | Foil, nā alakaʻi, a me nā hoʻohana kikoʻī ʻē aʻe |
Hoʻoholo nui ʻia ka density o nā alumini alumini e kona ʻano. ʻO ka nui o ka alumini maʻemaʻe ma kahi o 2.7 g/cm3 a i ʻole 0.098 lb/in3 , akā, hiki i ka hoʻohui ʻana i nā mea hoʻohuihui ke hoʻololi i kēia waiwai. ʻo kahi laʻana, hoʻohui keleawe (ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o ka alumini) e hana i nā mea like 2024 a i ʻole 7075 hiki ke hoʻonui i ka nui o ka mea i loaʻa. ʻO ka ʻokoʻa, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka silikona a ke hoʻohana ʻia i nā alapili e like me 4043 a i ʻole 4032, e hoemi ana i ka manoanoa holookoa.
Mea hoʻohuihui | ʻO ka mānoanoa (g/cm³) | Ka hopena ma ka Aluminum Alloy Density |
Aluminum (Al) | 2.70 | Kumukumu |
keleawe (Cu) | 8.96 | Hoʻonui i ka nui |
Silika (A) | 2.33 | Hoʻemi i ka nui |
Magnesium (ʻO Mg) | 1.74 | Hoʻemi i ka nui |
Zinc (ʻO Zn) | 7.14 | Hoʻonui i ka nui |
Manganese (ʻO Mn) | 7.43 | Hoʻonui i ka nui |
Aia ma lalo kahi pakuhi maʻamau o nā density no kekahi mau alumini alumini maʻamau, No ka ʻike hou aku e pili ana i ke kiko kikoʻī o nā alumini alumini, e kipa mai ʻO ka mānoanoa o 1000-8000 Hui Aluminum moʻo ʻO kēia mau kumukūʻai ma kahi kokoke a hiki ke hoʻololi ʻia ma muli o ke ʻano kikoʻī a me ka hana ʻana o ka alloy.
Alloy Series | Nā Papa maʻamau | ʻO ka mānoanoa (g/cm³) | ʻO ka mānoanoa (lb/in³) |
1000 moʻo | 1050 | 2.71 | 0.0979 |
2000 moʻo | 2024 | 2.78 | 0.1004 |
3000 moʻo | 3003 | 2.73 | 0.0986 |
4000 moʻo | 4043 | 2.70 | 0.0975 |
5000 moʻo | 5052 | 2.68 | 0.0968 |
5000 moʻo | 5083 | 2.66 | 0.0961 |
6000 moʻo | 6061 | 2.70 | 0.0975 |
7000 moʻo | 7075 | 2.81 | 0.1015 |
8000 moʻo | 8011 | 2.71 | 0.0979 |
Mai ka papa i luna, hiki iā mākou ke ʻike maʻalahi i kēlā:
Ma waho aʻe o nā mea hoʻohui, ʻO ka nui o nā alumini alumini e hoʻopili ʻia e nā kumu ʻē aʻe:
ʻAʻole waiwai paʻa ka paʻa o nā alumini alumini akā ʻokoʻa ma muli o nā mea hoʻohui, kaʻina hana a me ka maʻiʻo haumia. Ma ka hoʻolālā a me nā noi ʻenekinia kahi e hana nui ai ke kaumaha, pono e noʻonoʻo ʻia kēia mau hoʻololi. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea e pili ana i ka paʻa, Hiki i nā ʻenekini ke koho i ka alumini alumini kūpono e hoʻokō i kāna mau koi a me ke kaumaha.
Kuleana kope © Huasheng Aluminum 2023. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau.