Aluminium jẹ ọkan ninu awọn ohun elo pupọ julọ ati ti a lo pupọ ni ile-iṣẹ ode oni. Ibiti didan, ipata resistance, ati Imọran ti o dara julọ jẹ ki o ṣe akiyesi fun awọn ohun elo ti o wa lati Aerospace si Ṣọra. Laarin ọpọlọpọ awọn alumoni aluminiom, Awọn 1xxx jara duro jade fun mimọ giga rẹ ati awọn ohun-ini alailẹgbẹ. Ni yi bulọọgi post, A yoo besomi sinu awọn iyatọ laarin awọn alloys mẹrin olokiki ni jara yii: 1050, 1060, 1070, ati 1100 aluminiomu.
A yoo ṣe afiwe awọn ẹya kemikali wọn, ẹrọ ati awọn ohun-ini ti ara, awọn ohun elo, ati ibaramu fun awọn iṣẹlẹ lilo pato. Lati jẹ ki awọn alaye imọ-ẹrọ jẹ, A yoo lo awọn tabili lẹsẹsẹ lati saami awọn iyasọtọ bọtini.
Awọn 1xxx jara duro fun aluminiomu funfun ti iṣowo, pẹlu akoonu aluminiomu ti o kere julọ ti 99.00%. Awọn alubosa wọnyi jẹ itọju ooru, itumo ohun-ini wọn wa ni kikun ni akọkọ lati okun lile (o ṣiṣẹ tutu). Wọn tayo ninu awọn ohun elo ti o nilo:
Awọn iyatọ laarin 1050, 1060, 1070, ati 1100 dubulẹ ninu wọn Awọn eroja All (f.eks., irin, ohun alumọni, bàbà) ati awọn ipele ailera, eyiti o ni ipa iṣẹ wọn.
Awọn akojọpọ kemikali jẹ ifosiwewe to ṣe pataki julọ ṣe iyatọ awọn ohun-ini wọnyi. Paapaa awọn iyatọ kekere ninu awọn eroja kakiri ni pataki ipa awọn ohun-ini wọn.
| Eroja | 1050 (%) | 1060 (%) | 1070 (%) | 1100 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aluminiomu (Al) | 99.50 min | 99.60 min | 99.70 min | 99.00 min |
| Irin (Fe) | 0.40 o pọju | 0.35 o pọju | 0.25 o pọju | 0.95 o pọju |
| Silikoni (Ati) | 0.25 o pọju | 0.25 o pọju | 0.20 o pọju | 0.95 o pọju |
| Ejò (Ku) | 0.05 o pọju | 0.05 o pọju | 0.03 o pọju | 0.05-0.20 |
| Manganese (Mn) | 0.05 o pọju | 0.03 o pọju | 0.03 o pọju | 0.05 o pọju |
| Zinc (Zn) | 0.05 o pọju | 0.05 o pọju | 0.03 o pọju | 0.10 o pọju |
| Awọn miiran | 0.03 kọọkan | 0.03 kọọkan | 0.03 kọọkan | 0.15 lapapọ |
Awọn ọna itẹwe bọtini:
Awọn ohun-ini darí pinnu bii awọn alubosa wọnyi ṣe labẹ aapọn. Jẹ ki a ṣe afiwe agbara tensele wọn, so agbara, ati elongation.
| Ohun ini | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Agbara fifẹ (MPa) | 75-125 | 70-110 | 65-100 | 90-125 |
| Agbara Ikore (MPa) | 30-55 | 25-45 | 20-40 | 35-55 |
| Ilọsiwaju (% ni 50mm) | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 20-30 |
| Lile (Brinell) | 23-32 | 20-30 | 18-28 | 28-35 |
Awọn ọna itẹwe bọtini:
Awọn ohun-ini ti ara bi iwuwo, ifarakanra, ati ibiti ikun ni pataki fun itanna, gbona, ati igbekale ohun elo.
| Ohun ini | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| iwuwo (g/cm³) | 2.705 | 2.700 | 2.700 | 2.710 |
| Electrical Conductivity (% IACS) | 61 | 62 | 63 | 59 |
| Gbona Conductivity (W/m·K) | 222 | 230 | 234 | 218 |
| Iyọ yọ (°C) | 640-655 | 645-655 | 645-655 | 640-655 |
Awọn ọna itẹwe bọtini:
Awọn 1xxx jara jẹ olokiki fun resistance cacesis, Ṣugbọn awọn iyatọ iyatọ kekere.
| Alloy | Ipata Resistance | Awọn akọsilẹ |
|---|---|---|
| 1050 | O tayọ | Dara fun omi ati awọn agbegbe kẹmika. |
| 1060 | O tayọ | Die-die dara ju 1050 Nitori awọn impurities kekere. |
| 1070 | Da duro | Idaniloju mimọ julọ encesye ti o kere ju galvanic fersion. |
| 1100 | O dara pupọ | Akopọ Ejò die din-ọrọ ni awọn agbegbe ekikan. |
Awọn alubosa wọnyi ni a ni agbara pupọ, Ṣugbọn awọn oṣuwọn iṣẹ-lile wọn yatọ.
| Alloy | Fọọmu | Weldability | Oṣuwọn iṣẹ-lile |
|---|---|---|---|
| 1050 | O tayọ | O tayọ | Déde |
| 1060 | O tayọ | O tayọ | Kekere |
| 1070 | O tayọ | O tayọ | Pupo kekere |
| 1100 | O dara pupọ | O tayọ | Ga |
Awọn ọna itẹwe bọtini:
Kọọkan awọn ohun-ini alailẹgbẹ ti Alloy jẹ ki o dara fun awọn ile-iṣẹ pato.
| Alloy | Awọn ohun elo |
|---|---|
| 1050 | Awọn tanki kemikali, reflectors, ifihan agbara, Awọn ohun elo HVAC. |
| 1060 | Awọn ila gbigbe Agbara, Awọn Casins Cappakoro, ooru exchangers. |
| 1070 | Awọn kebulu to gaju, Awọn agbara elekitiro, itanna. |
| 1100 | Cookware, rivets, Atẹle Pram, dì irin iṣẹ. |
Yiyan laarin 1050, 1060, 1070, ati 1100 da lori awọn pataki rẹ:
| Okunfa | Ti o dara ju alloy | Idi |
|---|---|---|
| Electrical Conductivity | 1070 | Mimọ ti o ga julọ (99.7% Al). |
| Agbara | 1100 | Ejò ṣe afikun agbara tensele. |
| Ipata Resistance | 1070 | Awọn ilana ti o kere ju dinku isọdọtun. |
| Fọọmu | 1060/1070 | Iṣẹ kekere lile lileding shong shong. |
| Iye owo-ṣiṣe | 1050/1100 | Wiwa wiwa ati awọn idiyele sisẹ isalẹ. |
Fun itọkasi iyara, Eyi ni lafiwe ti a sọtọ:
| Ohun ini | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Mimo | 99.5% | 99.6% | 99.7% | 99.0% |
| Agbara | Alabọde | Kekere | Ti kere si | Ti o ga julọ |
| Iwa ihuwasi | O dara | Dara julọ | Dara julọ | Otitọ |
| Ibaje | O tayọ | O tayọ | Dara julọ | O dara pupọ |
| Iye owo | Kekere | Alabọde | Ga | Kekere |
Aṣẹ-lori-ara © Huasheng Aluminiomu 2025. Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ.