Aluminium ndeimwe yeanonyanya kuita mita uye yakashandiswa zvakanyanya simbi muindasitiri yazvino. Yayo yakareruka midziyo, corrosion resistance, uye zvakanakisa kuiita zviite kuti zvive zvakakosha kune zvinoshandiswa kubva kuErospace kune cookware. Pakati pezvakawanda Aluminium Alloys, Iyo 1xxx yakatevedzana inomiririra iyo yakanyanya kuchena uye yakasarudzika zvinhu. Mune ino blog post, Isu tichavhuna mumusiyano pakati pezvakakurumbira zvina zvakakurumbira muzvikamu izvi: 1050, 1060, 1070, uye 1100 aluminium.
Isu tichafananidza zvimiro zvemakemikari zvadzo zvemakemikari, michina uye yemuviri zvivakwa, applications, uye kukodzera kune chaiyo yekushandisa zviitiko. Kuti ureredze zvinyorwa zvehunyanzvi, Tichashandisa matafura zvakanyanya kuratidza kusiyanisa kwakakosha.
Iyo 1xxx yakatevedzana inomiririra kutengeserana yakachena aluminium, neine mashoma aluminium zvirimo 99.00%. Aya mahedhiyo haana-kupisa-kurapwa, zvichireva kuti zvivakwa zvavo zvinotorwa zvakanyanya kubva mukushambadzira (kutonhora kushanda). Ivo vanokurira mune zvekushandisa zvinoda:
Mutsauko uripo pakati 1050, 1060, 1070, uye 1100 vata navo zvidiki zvekupa zvinhu (e.g., iron, silicon, mhangura) uye kusachena mazinga, izvo zvinokanganisa kuita kwavo.
Iyo yemakemikari kuumbwa ndiyo inonyanya kukosha ndeyekutsaurisa iyi madhiri. Kunyangwe mimwe midiki misiyano mune trace zvinhu zvakanyanya kukanganisa zvivakwa zvavo.
| Element | 1050 (%) | 1060 (%) | 1070 (%) | 1100 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 99.50 min | 99.60 min | 99.70 min | 99.00 min |
| Iron (Fe) | 0.40 max | 0.35 max | 0.25 max | 0.95 max |
| Silicon (Uye) | 0.25 max | 0.25 max | 0.20 max | 0.95 max |
| Mhangura (Cu) | 0.05 max | 0.05 max | 0.03 max | 0.05-0.20 |
| Manganese (Mn) | 0.05 max | 0.03 max | 0.03 max | 0.05 max |
| Zinc (Zn) | 0.05 max | 0.05 max | 0.03 max | 0.10 max |
| Vamwe | 0.03 chimwe nechimwe | 0.03 chimwe nechimwe | 0.03 chimwe nechimwe | 0.15 zvachose |
Key Deaaroways:
Mechanical mechanties anoona kuti aya anoitwa sei pasi pekushushikana. Ngatienzanise yavo SETILE SIMBA, bereka simba, uye elongation.
| Property | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Simba (MPa) | 75-125 | 70-110 | 65-100 | 90-125 |
| Goho Simba (MPa) | 30-55 | 25-45 | 20-40 | 35-55 |
| Elongation (% mu50mm) | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 20-30 |
| Kuoma (Brinell) | 23-32 | 20-30 | 18-28 | 28-35 |
Key Deaaroways:
Zvivakwa zvemuviri senge density, conductivity, uye inonyungudika huwandu hwakakosha kune magetsi, Thermal, uye zvimiro zvekushandisa.
| Property | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Density (g/cm³) | 2.705 | 2.700 | 2.700 | 2.710 |
| Electrical Conductivity (% IACS) | 61 | 62 | 63 | 59 |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | 222 | 230 | 234 | 218 |
| Inonyungudika (°C) | 640-655 | 645-655 | 645-655 | 640-655 |
Key Deaaroways:
Iyo 1xxx yakatevedzana inozivikanwa nekuparadzaniswa kwecorosion, asi misiyano midiki yekusiyana.
| Alloy | Corrosion Resistance | Notes |
|---|---|---|
| 1050 | Excellent | Inokodzera marine uye nemakemikari enharaunda. |
| 1060 | Excellent | Zvishoma zviri nani pane 1050 Nekuda kwekudzika kusvibiswa. |
| 1070 | Zvakanakisa | Kunyanya kwepamusoro kuchena kunovimbisa zvidiki zvidiki galvanic corrosion. |
| 1100 | Kugona chose | Copper Zvemukati zvishoma inoderedza kuramba mune acidic nharaunda. |
Aya mahedhiyo ane chimiro zvakanyanya, Asi yavo yekushomeka-inoomesa mitengo inosiyana.
| Alloy | Formability | Weldability | Rate-Kuomesa Rate |
|---|---|---|---|
| 1050 | Excellent | Excellent | Pakati nepakati |
| 1060 | Excellent | Excellent | Low |
| 1070 | Excellent | Excellent | Zvakaderera kwazvo |
| 1100 | Kugona chose | Excellent | High |
Key Deaaroways:
Zvivakwa zvega zvega zvakasarudzika zvinoita kuti zviite zvakakodzera maindasitiri chaiwo.
| Alloy | Applications |
|---|---|
| 1050 | Matangi emakemikari, reflectors, signage, HVAC zvikamu. |
| 1060 | Simba Kuendesa Rondedzero, Capacititor Casings, heat exchangers. |
| 1070 | Yakakwirira-Voltage tambo, Electrolytic capacitors, zvemagetsi. |
| 1100 | Cookware, rivets, Architectural Trim, sheet metal work. |
Kusarudza pakati 1050, 1060, 1070, uye 1100 zvinoenderana nezvaunokoshesa:
| Factor | Akanakisa alloy | Chikonzero |
|---|---|---|
| Electrical Conductivity | 1070 | Kuchena kwepamusoro (99.7% Al). |
| Simba | 1100 | Copper inowedzera kusimba kwetsile. |
| Corrosion Resistance | 1070 | Kusachena kushoma kuderedza kufambidzana. |
| Formability | 1060/1070 | Shanduko yakaderera inoomarara yakarerutsa kuumbwa. |
| Mutengo-Kubudirira | 1050/1100 | Kuwanika kuwanikwa uye kuderera kwekugadzirisa mari. |
Zvekukurumidza kutaurwa, Heino kuenzanisa kwakasarudzika:
| Property | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Kuchena | 99.5% | 99.6% | 99.7% | 99.0% |
| Simba | Pakati | Low | Yakaderera | Zvakakwirira kwazvo |
| Conductivity | Kugona | Zvirinani | Zvakanakisa | Fair |
| Corrosion | Excellent | Excellent | Zvakanakisa | Kugona chose |
| Mutengo | Low | Pakati | High | Low |
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Kodzero dzese dzakachengetwa.