Aluminom bụ otu n'ime ọla dị iche iche na-ejikarị ya na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. Ọdịdị ya dị fechaa, iguzogide corrosion, na ezigbo conductivity na-eme ka ọ dị mkpa maka ngwa sitere na ikuku ikuku ruo na cookware. N'etiti ọtụtụ aluminum alloys, usoro 1xxx pụtara maka ịdị ọcha ya dị elu na ihe pụrụ iche. N'ime blọgụ a, anyị ga-abanye n'ime ọdịiche dị n'etiti alloys anọ a ma ama n'usoro isiokwu a: 1050, 1060, 1070, na 1100 aluminom.
Anyị ga-atụnyere ihe mejupụtara kemịkalụ ha, n'ibu na anụ ahụ Njirimara, ngwa, na adaba maka kpọmkwem ojiji ikpe. Iji mee ka nkọwa teknụzụ dị mfe, anyị ga-eji tebụl dị ukwuu iji gosipụta isi ihe dị iche iche.
Usoro 1xxx na-anọchi anya aluminom dị ọcha na azụmaahịa, na kacha nta aluminum ọdịnaya nke 99.00%. A na-achụrụ alloys ndị a, Nke pụtara na a na-enweta ihe onwunwe ha bụ isi site na ike siri ike (oyi na-arụ ọrụ). Ha kacha mma na ngwa chọrọ:
Ndịiche dị n'etiti 1050, 1060, 1070, na 1100 dina n'ime ha obere alloying ọcha (eg, ígwè, silicon, ọla kọpa) na ọkwa adịghị ọcha, nke na-emetụta arụmọrụ ha.
Ngwakọta kemịkalụ bụ ihe kachasị mkpa na-achọpụta ọdịiche ndị a alloys. Ọbụna obere ọdịiche dị na ihe ndị na-achọpụta ihe na-emetụta ihe onwunwe ha nke ukwuu.
| Ihe | 1050 (%) | 1060 (%) | 1070 (%) | 1100 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aluminom (Al) | 99.50 min | 99.60 min | 99.70 min | 99.00 min |
| Ígwè (Fe) | 0.40 max | 0.35 max | 0.25 max | 0.95 max |
| Silikoni (Na) | 0.25 max | 0.25 max | 0.20 max | 0.95 max |
| Ọla kọpa (Ku) | 0.05 max | 0.05 max | 0.03 max | 0.05-0.20 |
| Manganese (Mn) | 0.05 max | 0.03 max | 0.03 max | 0.05 max |
| Zinc (Zn) | 0.05 max | 0.05 max | 0.03 max | 0.10 max |
| Ndị ọzọ | 0.03 nke ọ bụla | 0.03 nke ọ bụla | 0.03 nke ọ bụla | 0.15 ngụkọta |
Ihu na-aga:
Ihe eji arụ ọrụ na-ekpebi ka alloys ndị a si arụ ọrụ n'okpuru nrụgide. Ka anyị tulee ike nkwụsị ha, nye ike, na elongation.
| Ngwongwo | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Ike ọdụdọ (MPa) | 75-125 | 70-110 | 65-100 | 90-125 |
| Mpụta Ike (MPa) | 30–55 | 25–45 | 20-40 | 35–55 |
| Ogologo oge (% na 50mm) | 25-Ana | 25-Ana | 25-Ana | 20-.30 |
| Isi ike (Brinell) | 23–32 | 20-.30 | 18–28 | 28-Ana |
Ihu na-aga:
Njirimara anụ ahụ dị ka njupụta, conductivity, na oke agbaze dị mkpa maka ọkụ eletrik, wortal, na structural ngwa.
| Ngwongwo | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Njupụta (g/cm³) | 2.705 | 2.700 | 2.700 | 2.710 |
| Igwe ọkụ eletrik (% IACS) | 61 | 62 | 63 | 59 |
| Nrụpụta okpomọkụ (W/m·K) | 222 | 230 | 234 | 218 |
| Oke agbaze (Celsius C) | 640-655 | 645-655 | 645-655 | 640-655 |
Ihu na-aga:
Usoro 1xxx bụ nke ama ama maka nguzogide corrosion, ma obere mejupụtara iche iche ihe.
| Alloy | Nguzogide corrosion | Ihe ndetu |
|---|---|---|
| 1050 | Magburu onwe | Kwesịrị ekwesị maka gburugburu mmiri na mmiri ọgwụ. |
| 1060 | Magburu onwe | Dịtụ mma karịa 1050 n'ihi ala adịghị ọcha. |
| 1070 | pụtara ìhè | Ịdị ọcha kachasị elu na-eme ka corrosion galvanic dị ntakịrị. |
| 1100 | Ọ dị ezigbo mma | Ọdịnaya ọla kọpa na-ebelata ntakịrị nguzogide na gburugburu acidic. |
Alloys ndị a dị oke mma, ma ọnụ ọgụgụ ha na-arụsi ọrụ ike dị iche iche.
| Alloy | Formability | Weldability | Ọnụọgụgụ na-arụsi ọrụ ike |
|---|---|---|---|
| 1050 | Magburu onwe | Magburu onwe | Na-agafeghị oke |
| 1060 | Magburu onwe | Magburu onwe | Dị ala |
| 1070 | Magburu onwe | Magburu onwe | Dị ala |
| 1100 | Ọ dị ezigbo mma | Magburu onwe | Elu |
Ihu na-aga:
Ngwongwo pụrụ iche nke alloy ọ bụla na-eme ka ọ dabara maka ụlọ ọrụ dị iche iche.
| Alloy | Ngwa |
|---|---|
| 1050 | Mmanụ tankị, reflectors, akara, Ihe mejupụtara HVAC. |
| 1060 | Ahịrị nnyefe ike, capacitor casings, ndị na-ekpo ọkụ. |
| 1070 | Igwe ọkụ dị elu, electrolytic capacitors, ngwá electronic. |
| 1100 | Ngwa nri, rivets, mkpụbelata ụkpụrụ ụlọ, ọrụ mpempe akwụkwọ. |
Ịhọrọ n'etiti 1050, 1060, 1070, na 1100 dabere na ihe ndị ka mkpa:
| Ihe kpatara ya | Alloy kacha mma | Ucheobi |
|---|---|---|
| Igwe ọkụ eletrik | 1070 | Kachasị ọcha (99.7% Al). |
| Ike | 1100 | Ọla kọpa na-agbakwụnye ike nkwụsị. |
| Nguzogide corrosion | 1070 | Obere adịghị ọcha na-ebelata mmeghachi omume. |
| Formability | 1060/1070 | Ịdị ike ọrụ dị ala na-eme ka ịkpụzi ya dị mfe. |
| Ọnụ-arụmọrụ | 1050/1100 | Nnweta sara mbara yana ọnụ ahịa nhazi dị ala. |
Maka ntụnye aka ngwa ngwa, ebe a bụ ntụnyere agbakwunyere:
| Ngwongwo | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Ịdị ọcha | 99.5% | 99.6% | 99.7% | 99.0% |
| Ike | Ọkara | Dị ala | Nke kachasi nma | Keukwu |
| Omume omume | Ọ dị mma | Mma | Nke kacha mma | Ọmarịcha |
| Corrosion | Magburu onwe | Magburu onwe | Nke kacha mma | Ọ dị ezigbo mma |
| Ọnụ | Dị ala | Ọkara | Elu | Dị ala |
Nwebiisinka © Huasheng Aluminom 2025. Ikike niile echekwabara.