Ang Aluminum usa sa labing kaarang nga mga gamit ug kaylap nga gigamit nga mga metal sa modernong industriya. Ang lightweight nga kinaiya, pagbatok sa corrosion, ug maayo kaayo nga panggugos paghimo niini nga kinahanglanon alang sa mga aplikasyon gikan sa aerospace aron magluto. Lakip sa daghang aluminum alloys, Ang 1xxx series nagtindog alang sa taas nga kaputli ug talagsaon nga mga kabtangan. Niini nga blog post, Mag-isla kami sa mga kalainan tali sa upat nga sikat nga alloys sa kini nga serye: 1050, 1060, 1070, ug 1100 aluminyo.
Itandi namon ang ilang mga komposisyon sa kemikal, Mekanikal ug Physical Properties, mga aplikasyon, ug kaangay alang sa piho nga mga kaso sa paggamit. Aron pasimplehon ang mga teknikal nga detalye, Magamit namon ang mga lamesa nga labi ka magpasiugda sa mga hinungdan nga kalainan.
Ang 1xxx Series nagrepresentar sa komersyal nga aluminyo, nga adunay usa ka minimum nga sulud sa aluminyo sa 99.00%. Kini nga mga alloys dili-kainit, nagpasabut nga ang ilang mga kabtangan nakuha gikan sa higpit nga pagpatig-a (bugnaw nga pagtrabaho). Sila molabaw sa mga aplikasyon nga nanginahanglan:
Ang mga kalainan tali sa 1050, 1060, 1070, ug 1100 pagpamakak sa ilang Mga menor de edad nga mga elemento sa pag-alsa (e.g., puthaw, silikon, tumbaga) ug mga lebel sa kahugawan, nga nakaimpluwensya sa ilang pasundayag.
Ang kemikal nga komposisyon mao ang labing kritikal nga hinungdan nga nagpalahi sa mga alloy. Bisan ang gagmay nga mga kalainan sa mga elemento sa pagsunud sa mga elemento nga nakaapekto sa ilang mga kabtangan.
| elemento | 1050 (%) | 1060 (%) | 1070 (%) | 1100 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum (Si Al) | 99.50 min | 99.60 min | 99.70 min | 99.00 min |
| puthaw (Si Fe) | 0.40 max | 0.35 max | 0.25 max | 0.95 max |
| Silicon (Ug) | 0.25 max | 0.25 max | 0.20 max | 0.95 max |
| Copper (Cu) | 0.05 max | 0.05 max | 0.03 max | 0.05-0.20 |
| Manganese (Mn) | 0.05 max | 0.03 max | 0.03 max | 0.05 max |
| Zinc (Zn) | 0.05 max | 0.05 max | 0.03 max | 0.10 max |
| Ang uban | 0.03 matag usa | 0.03 matag usa | 0.03 matag usa | 0.15 kinatibuk-an |
Panguna nga mga takeaway:
Ang mga mekanikal nga kabtangan nagtino kung giunsa kini nga mga alloys nga gihimo sa ilawom sa tensiyon. Atong itandi ang ilang kusog nga tensile, kusog sa abot, ug elongation.
| Property | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Kusog nga Tensile (MPa) | 75-125 | 70-110 | 65-100 | 90-125 |
| Kalig-on sa ani (MPa) | 30-55 | 25-45 | 20-40 | 35-55 |
| Elongation (% sa 50mm) | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 20-30 |
| Katig-a (Brinell) | 23-32 | 20-30 | 18-28 | 28-35 |
Panguna nga mga takeaway:
Pisikal nga kabtangan sama sa Densidad, conductivity, ug ang pagtunaw sa katawa hinungdanon alang sa elektrisidad, sa teserminal, ug mga aplikasyon sa istruktura.
| Property | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm³) | 2.705 | 2.700 | 2.700 | 2.710 |
| Electrical Conductivity (% IACS) | 61 | 62 | 63 | 59 |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | 222 | 230 | 234 | 218 |
| Pagtunaw sa range (°C) | 640-555 | 645-555 | 645-555 | 640-555 |
Panguna nga mga takeaway:
Ang 1xxx series nabantog alang sa pagsukol sa corrosion, Apan ang menor de edad nga mga kalainan sa komposisyon hinungdanon.
| Alloy | Pagsukol sa kaagnasan | Mga nota |
|---|---|---|
| 1050 | Maayo kaayo | Angayan alang sa mga palibot sa dagat ug kemikal. |
| 1060 | Maayo kaayo | Gamay nga labi ka maayo 1050 Tungod sa mas ubos nga mga impurities. |
| 1070 | Nagbansiwag | Ang labing taas nga kaputli nagsiguro sa minimal nga corrosion sa galvanic. |
| 1100 | Maayo kaayo | Ang sulud sa tumbaga gamay nga nagpakunhod sa pagbatok sa acidic nga palibot. |
Kini nga mga alloys labi ka pormable, Apan lahi ang ilang mga rate nga nagpatig-a sa trabaho.
| Alloy | Pagkaporma | Weldability | Pag-ayo sa Pag-ayo sa Pag-ayo |
|---|---|---|---|
| 1050 | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Kasarangan |
| 1060 | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Ubos |
| 1070 | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Ubos kaayo |
| 1100 | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Taas |
Panguna nga mga takeaway:
Ang mga talagsaon nga kabtangan sa matag allooy naghimo niini nga angay alang sa piho nga mga industriya.
| Alloy | Mga aplikasyon |
|---|---|
| 1050 | Mga tangke sa Chemical, mga reflector, signage, Mga sangkap sa HVAC. |
| 1060 | Mga linya sa pagpadala sa kuryente, Mga Castacitor Casings, mga tigbaylo sa init. |
| 1070 | Mga Cable-Voltahe Cable, Electrolytic Capacitoror, elektroniko. |
| 1100 | Mga gamit sa pagluto, mga rivet, mga arkitektura nga trim, pagtrabaho sa sheet metal. |
Pagpili sa taliwala 1050, 1060, 1070, ug 1100 nagsalig sa imong mga prayoridad:
| hinungdan | Labing maayo nga alloy | Hinungdan |
|---|---|---|
| Electrical Conductivity | 1070 | Labing taas nga kaputli (99.7% Si Al). |
| Kusog | 1100 | Ang Copper nagdugang kusog sa tensile. |
| Pagsukol sa kaagnasan | 1070 | Minimal nga mga impurities makunhuran ang reaktibo. |
| Pagkaporma | 1060/1070 | Ubos nga pagtrabaho nga gipatig-a nga paminaan nga nagsimpiyo. |
| Pagka-epektibo sa Gasto | 1050/1100 | Mas lapad nga magamit ug mas ubos nga gasto sa pagproseso. |
Alang sa dali nga pakisayran, Ania ang usa ka hiniusa nga pagtandi:
| Property | 1050 | 1060 | 1070 | 1100 |
|---|---|---|---|---|
| Kaputli | 99.5% | 99.6% | 99.7% | 99.0% |
| Kusog | Medium | Ubos | Pinakaubos | Kahitas-an |
| Conductivity | Maayo | Mas maayo | Labing maayo | Patas |
| Kaagnasan | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Labing maayo | Maayo kaayo |
| Gasto | Ubos | Medium | Taas | Ubos |
Copyright © Huasheng Aluminum 2025. Tanang katungod gigahin.