O le alumini o se u'amea mata'ina, lauiloa mo lona felagolagomai, mafai ona galue, ma mea mama mama. Faʻatasi ai ma se mea faʻafefeteina e lava lona maualuga e aoga i le tele o faʻaoga, e le o se mea e ofo ai o lenei elemene o le lona tolu sili ona tele i le paʻu o le lalolagi ma le sili ona faʻaaogaina uʻamea e le faʻaogaina pe a uma le sila.. I lenei blog post, o le a tatou suʻesuʻeina le mea faʻafefeteina o le alumini, ona aafiaga mo alumini alumini eseese, mea e aafia ai lenei meatotino taua, ona talosaga, ma pe faapefea ona faatusatusa i isi uamea.
O le mea faʻafefeteina o le alumini o se mea taua e aʻafia ai lona faʻaogaina i pisinisi eseese. O le mea fa'afefeteina ole alumini mama ole 660.32°C (1220.58°F). Peitai, pe a faʻaopoopoina isi elemene e fai ai alumini alumini, e ono suia le mea liusuavai. O lo'o ta'ua i lalo se siata fa'afefeteina o fa'asologa e valu o alumini fa'ameamea:
Fa'asologa | Lisi Lisi (°C) | Lisi Lisi (°F) |
---|---|---|
1000 Fa'asologa Alumini | 643 – 660 | 1190 – 1220 |
2000 Fa'asologa Aluminum Alloy | 502 – 670 | 935 – 1240 |
3000 Fa'asologa Aluminum Alloy | 629 – 655 | 1170 – 1210 |
4000 Fa'asologa Aluminum Alloy | 532 – 632 | 990 – 1170 |
5000 Fa'asologa Aluminum Alloy | 568 – 657 | 1060 – 1220 |
6000 Fa'asologa Aluminum Alloy | 554 – 655 | 1030 – 1210 |
7000 Fa'asologa Aluminum Alloy | 476 – 657 | 889 – 1220 |
Manatua: fa'amatalaga e sau mai Matweb.
O laina nei o lo'o fa'aalia ai o le fa'aopoopoina o elemene fa'afefiloi e mafai ona matua suia ai le mea fa'afefete ina ia fetaui ma fa'aoga patino.
O le valu fa'asologa fa'asologa alumini alumini fa'asolosolo e iai ni togi fa'aoga e fa'aaogaina lautele. O le siata o lo'o i lalo o lo'o filifilia ai nisi o na mea e fa'aalia ai le va'aiga o le liusuavai:
Fa'ata'ita'iga Alloy | Fa'asologa | Lisi Lisi (°C) | Lisi Lisi (°F) |
---|---|---|---|
1050 | 1000 | 646 – 657 | 1190 – 1210 |
1060 | 646.1 – 657.2 | 1195 – 1215 | |
1100 | 643 – 657.2 | 1190 – 1215 | |
2024 | 2000 | 502 – 638 | 935 – 1180 |
3003 | 3000 | 643 – 654 | 1190 – 1210 |
3004 | 629.4 – 654 | 1165 – 1210 | |
3105 | 635.0 – 654 | 1175 – 1210 | |
5005 | 5000 | 632 – 654 | 1170 – 1210 |
5052 | 607.2 – 649 | 1125 – 1200 | |
5083 | 590.6 – 638 | 1095 – 1180 | |
5086 | 585.0 – 640.6 | 1085 – 1185 | |
6061 | 6000 | 582 – 651.7 | 1080 – 1205 |
6063 | 616 – 654 | 1140 – 1210 | |
7075 | 7000 | 477 – 635.0 | 890 – 1175 |
Manatua: fa'amatalaga e sau mai Matweb.
E tele mea e mafai ona a'afia ai le mea liusuavai ole alumini ma ona fa'amea:
O le maualuga o le liusuavai o le alumini ma ona mea faʻapipiʻi e talafeagai ai mo le tele o faʻaogaina o le vevela:
Pe a faatusatusa i isi uamea, e le maualuga le mea liusuavai o alumini. O se faʻatusatusaga lea o mea faʻafefeteina o le alumini ma nai isi metala masani:
Uamea | Lisi Lisi (°C) | Lisi Lisi (°F) |
---|---|---|
Alumini | 660.32 | 1220.58 |
Kopa | 1085 | 1981 |
Uamea | 1538 | 2800 |
Zinc | 419 | 776 |
Uamea | 1370 – 1520 (eseese) | 2502 – 2760 (eseese) |
O lenei faʻatusatusaga o loʻo faʻaalia ai e ui o le alumini o loʻo i ai se mea faʻafefeteina maualalo nai lo metala e pei o le uʻamea ma le sila, e maualuga atu nai lo le zinc ma le tele o isi metala. O lenei mea e tuʻu ai le alumini i se tulaga lelei mo talosaga e manaʻomia ai se paleni i le va o le maualuga o le vevela ma le faʻaogaina.
I le faaiuga, o le mea faʻafefeteina o le alumini o se mea taua tele e aʻafia ai lona faʻaogaina i pisinisi eseese. Malamalama i mea taua e aʻafia ai lenei meatotino ma pe faʻafefea ona faʻatusatusa i isi metala e taua mo le filifilia o meafaitino ma le faʻaogaina o gaioiga.. Ole maualuga ole liusuavai ole alumini, fa'atasi ma isi ona mea aoga, e avea ma mea fa'apitoa mo le tele o fa'aoga.
Puletaofia © Huasheng Aluminum 2023. Ua taofia aia tatau uma.