Ko te konumohe he whakarewa whakamiharo, e mohiotia ana mo tona kaha, kaha mahi, me nga taonga ngawari. Me te ira whakarewa e nui ana kia whai hua i roto i te tini o nga tono, ehara i te mea miharo ko tenei huānga te tuatoru o nga mea tino nui i roto i te kirinuku o te whenua me te whakarewa kore-ferrous e whakamahia ana i muri i te maitai.. I roto i tenei pou rangitaki, ka tirotirohia e matou te rewa o te konumohe, ona paanga mo nga momo konumohe rereke, nga mea e pa ana ki tenei taonga tino nui, ona tono, me pehea te whakataurite ki etahi atu konganuku.
Ko te rewa o te konumohe he taonga taketake e pa ana ki tana whakamahinga i roto i nga momo ahumahi. Ko te rewa o te konumohe parakore he 660.32°C (1220.58°F). Heoi ano, ka taapirihia etahi atu mea hei hanga koranu konumohe, ka huri pea te ira whakarewa. E whai ake nei he tūtohi ira whakarewa o nga raupapa e waru o nga koranu konumohe tiwai:
Rangatū | Te Whakarewa (°C) | Te Whakarewa (°F) |
---|---|---|
1000 Raupapa Aluminium | 643 – 660 | 1190 – 1220 |
2000 Raupapa Aluminium Alloy | 502 – 670 | 935 – 1240 |
3000 Raupapa Aluminium Alloy | 629 – 655 | 1170 – 1210 |
4000 Raupapa Aluminium Alloy | 532 – 632 | 990 – 1170 |
5000 Raupapa Aluminium Alloy | 568 – 657 | 1060 – 1220 |
6000 Raupapa Aluminium Alloy | 554 – 655 | 1030 – 1210 |
7000 Raupapa Aluminium Alloy | 476 – 657 | 889 – 1220 |
Tuhipoka: mai nga raraunga Matweb.
Ko enei awhe e tohu ana ko te taapiri o nga huānga whakakotahi ka taea te whakarereke i te ira whakarewa kia pai ki nga tono motuhake.
Ko nga raupapa whakarewa konumohe nui e waru he maha nga tohu koranu e whakamahia nuitia ana. Ko te ripanga e whai ake nei ka kowhiri i etahi o aua mea hei whakaatu i te awhe ira whakarewa:
Tauira Alloy | Rangatū | Te Whakarewa (°C) | Te Whakarewa (°F) |
---|---|---|---|
1050 | 1000 | 646 – 657 | 1190 – 1210 |
1060 | 646.1 – 657.2 | 1195 – 1215 | |
1100 | 643 – 657.2 | 1190 – 1215 | |
2024 | 2000 | 502 – 638 | 935 – 1180 |
3003 | 3000 | 643 – 654 | 1190 – 1210 |
3004 | 629.4 – 654 | 1165 – 1210 | |
3105 | 635.0 – 654 | 1175 – 1210 | |
5005 | 5000 | 632 – 654 | 1170 – 1210 |
5052 | 607.2 – 649 | 1125 – 1200 | |
5083 | 590.6 – 638 | 1095 – 1180 | |
5086 | 585.0 – 640.6 | 1085 – 1185 | |
6061 | 6000 | 582 – 651.7 | 1080 – 1205 |
6063 | 616 – 654 | 1140 – 1210 | |
7075 | 7000 | 477 – 635.0 | 890 – 1175 |
Tuhipoka: mai nga raraunga Matweb.
He maha nga mea ka awe i te ira whakarewa o te konumohe me ona koranu:
Ko te rewa teitei o te konumohe me ona koranu e pai ana mo te whānuitanga o nga tono pāmahana teitei:
Ina whakaritea ki etahi atu konganuku, kaore i teitei te rewa o te konumohe. Anei he whakataurite o nga tohu whakarewa o te konumohe me etahi atu konganuku noa:
Te whakarewa | Te Whakarewa (°C) | Te Whakarewa (°F) |
---|---|---|
Konumohe | 660.32 | 1220.58 |
Te parahi | 1085 | 1981 |
Te rino | 1538 | 2800 |
Zinc | 419 | 776 |
Te maitai | 1370 – 1520 (rerekē) | 2502 – 2760 (rerekē) |
E whakaatu ana tenei whakataurite ahakoa he iti ake te rewa o te konumohe i nga konganuku penei i te rino me te rino, he teitei ake i te konutea me te maha atu o nga konganuku. Ma tenei ka tuu te konumohe ki te waahi pai mo nga tono e hiahia ana kia taurite i waenga i te parenga teitei o te pāmahana me te kaha mahi.
Hei whakatau, ko te rewa o te konumohe he taonga nui e awe ana i tana whakamahinga i roto i nga momo ahumahi. Ko te mohio ki nga mea e pa ana ki tenei rawa me te whakataurite ki etahi atu konganuku he mea nui mo te kowhiringa rawa me te arotautanga o nga mahi.. Te waahi whakarewa teitei o te Aluminium, kua honoa me etahi atu mea whai hua, ka waiho hei rauemi maha mo te whānuitanga o nga tono.
Mana pupuri © Huasheng Aluminium 2023. Katoa nga mana.