Foil aluminium sareng lidah foil anu parantos dianggo di dapur sareng industri pikeun abad. Sanaos "Foil Tin" ayeuna henteu umum, ampir sadayana foil rumah tangga modern dilakukeun tina aluminium. Foil aluminium langkung ipis, Langkung Malu, sareng kirang ronan pikeun ngabasmi rasa logam ka katuangan, bari linco (ayeuna lungse) Éta stiffer sareng tiasa ngantunkeun rasa tinny.
Di bagian di handap, urang ngabandingkeun komposisi, sipat, kagosunakeun, Kaséhatan jeung kasalametan, ongkos, sareng dampak lingkungan - nganggo tabel dimana waé aranjeunna nyaangan bedana.

| Harta | Aluminium Foil | Foil tin (Bersejarah) |
|---|---|---|
| Bata dasar | alumunium (Al) | Timah (Sn) |
| Kasucian | 99-99.9% al | 99+% Sn |
| Kandel has | 0.016-0.024mm (rumah tangga) | ~ 0,05mm |
| Warna / luster | Pérak caang; pisan reflektif | Pérak kusam; kirang reflektif |
| Harta | Aluminium Foil | Foil tin |
|---|---|---|
| Kakuatan regangan | ~ 90mpa (anil) | ~ 80MPA |
| Elongation dina istirahat | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Daktilitas | Kacida luhurna; gampang ngalipet | Sedeng; stifder |
| konduktivitas termal | 235 W / m · k | 67 W / m · k |
Ductionitas Penguatan Aluminium sareng konduktivitas ngajantenkeun éta foil pilihan ayeuna.
| Ngagunakeun kasus | Aluminium Foil | Foil tin |
|---|---|---|
| Bungkus dahareun | Sumuhun | Sejarah Leres, ayeuna no |
| Baking panutup | Sumuhun | Jarang |
| Lapisan grill | Sumuhun | Jarang |
| Rasa anu henteu | Rasa nétral | Bisa ngaduruk rasa tasny |
| Industri | Aluminium Foil | GAMPANG GAMPANG (Bersejarah) |
|---|---|---|
| Insulasi | Halangan radian, HVAC | kawates |
| Éléktronik | Daérah Drielection, EMI / RFI Shielding | Kalana jajem |
| Bungkusan | Bungkusan lepuh farmasi, lampu tea | Lungse |
| Aspék | Aluminium Foil | Foil tin |
|---|---|---|
| Réaktivitas sareng tuangeun | Meta sareng kertas halangan anu énérgi énak | Réaktivitas low, Tapi rasa tin |
| Persetujuan pangaturan | FDA-disatujuan pikeun kontak dahareun | Sejarah disatujuan |
| Anu disarankeun tatanén | -50 ° C pikeun + 660 ° C | -50 ° C ka + 232 ° C |
Tip: Nalika masak piring dumasar-aki pisan, jalur foil sareng parchment pikeun nyegah hijrah aluminium.
| métrik | Aluminium Foil | Foil tin |
|---|---|---|
| Asin daur ulang (Urang) | ~ 70% kanggo kaléng-alat inuman aluminum; foil langkung handap (~ 30%) | Jarang digedekeun sacara bersejarah |
| Tanaga pikeun daur ulang | 5% tina énergi produksi primér | HUTUP |
| Tapak Tahan Tahan | Panikat; henteu leach | Panikat |
| Faktor biaya | Aluminium Foil | Foil tin |
|---|---|---|
| Harga bahan atah (2025) | ~ $ 2,200 / ton al | ~ $ 20,000 / ton |
| Rolok konsumen (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5usd | N / a (lungse) |
Biaya bawah tanah anu handap.
| Kriteria | Anggo Foil Aluminium | Neangan foil khusus |
|---|---|---|
| Sapopoé masak | ² | |
| Grilling suhu luhur | ² | |
| Realet sajarah | Replicas tin | |
| Resistensi kimia laboratorium | Mertimbangkeun foil |
Aluminium foil Outperforms tin laku foil, kalenturan, konduktivitas termal, sareng neutrisi dina aplikasi dahareun. Sanaos "Tin Foil" tetep istilah kolok, Dapil modern sareng industri ngandelkeun ampir sacara ekslusif dina aluminium.
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Sadaya hak disimpen.