Alumini foili ma TIN Beil o loʻo faʻaaogaina uma i umukuka ma alamanuia mo le seneturi. E ui o le "tin fol" sa masani ai, toetoe a o mea uma o le aiga o le fale o le aiga o le alumini. Aluminum Pili o le manifinifi, sili atu le malaia, ma le faʻaititia le faʻatagaina e tuʻuina atu metaltac tofo i meaʻai, a o le apa (ua le aoga) na le mautonu ma mafai ona tuua se tala.
I vaega i lalo, Matou te faʻatusatusaina le faʻavae, meatotino, faaaogaina, soifua maloloina ma le saogalemu, tau, Ma siosiomaga aʻafiaga-faʻaaogaina laulau i luga o soʻo se mea latou te malamalama i ai.

| Meatotino | Pepa alumini | Tin fol (Talafaasolopito) |
|---|---|---|
| Potu | Alumini (Al) | Apa (Sn) |
| mama | 99-99.9% Al | 99+% Sn |
| mafiafia masani | 0.016-0.024mm (aiga) | ~ 0.05mm |
| Lanu / luko | Sili siliva; mafaufau loloto | Duller siliva; itiiti atagia |
| Meatotino | Pepa alumini | Tin fol |
|---|---|---|
| Malosi fa'asa | ~ 90Ma (fa'atosina) | ~ 80mpA |
| Faamutaina i le malologa | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Gaioiina | Maualuga tele; faigofie ona gagau | feololo; sasaina |
| Fa'avevela vevela | 235 W / MHA | 67 W / MHA |
Alumini o le sili sili ona fuafuaina ma le puleaina e faia ai le foe o filifiliga i aso nei.
| Faaaoga le mataupu | Pepa alumini | Tin fol |
|---|---|---|
| afifiina o meaai | Ioe | Talafaasolopito IOE, nei leai |
| Faapipii ufiufi | Ioe | Seasea |
| Mamalu Filemu | Ioe | Seasea |
| Flavor conturting | Le mautonu tofo | Mafai ona tuuina atu tinny tofo |
| Alamanuia | Alimini Fool faaaoga | Tank Foil faaaoga (Talafaasolopito) |
|---|---|---|
| Insulation | O papupuni o papupuni, HVAC | Fa'atapula'a |
| Fa'aeletonika | Tagata leoleo, EMI / RFI DISHUSE | I nisi taimi puipuia puipui |
| afifiina | Fua fa'ama'i ma'i, Tisa moli | Leiloa |
| Ituaiga | Pepa alumini | Tin fol |
|---|---|---|
| Faafoaiga ma Mea Taumafa | Tali atu ma le acidic meaai-faʻaaogaina pa puipui | Maualalo le mafaufau, Ae tofo |
| Faasilasilaga Faamaonia | FDA-Faamaonia mo meaai fesootaiga | Lipotiina faasolopito |
| Fautuaina le tele o le mamafa | -50 ° C i le + 660 ° C | -50 ° C i le + 232 ° C |
Tipolo: A kukaina le tele o le Acadic Tomaco-faavae ipu, Taavale foili ma le paketi e aloese ai mai le alumini moli.
| metric | Pepa alumini | Tin fol |
|---|---|---|
| Toe totogiina le fua faatatau (Tatou) | ~ 70% mo Avanini Suauu; fufui i lalo (~ 30%) | Seasea toe faia tala faasolopito |
| Malosiaga i Recycle | 5% o le tulaga muamua o le gaosia malosi | Faapea ona maua |
| Fasioti tagata | Tagata 'eseʻese; e le timu | Tagata 'eseʻese |
| Tau le tau | Pepa alumini | Tin fol |
|---|---|---|
| O le a le tau o le tau (2025) | ~ $ 2,200 / tonene al | ~ $ 20,000 / tonne sn |
| Tagata faatau lisi (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5sd | N / a (leiloa) |
Alumini o le pito i lalo o le raw-mea tau e sili atu le aoga.
| Faitio | Faaaoga Alamninum Til | Saili le Pricesty Foil |
|---|---|---|
| I aso uma kuka | ✔ | |
| Maualuga-vevela vevela | ✔ | |
| Tala faasolopito | O loʻo i ai ni faʻailoga o loʻo i ai | |
| Fale suesue o le fale suesue | Mafaufau Coal |
Pepa alumini Ua i fafo atu le tau, fetuutuunai, conductivity vevela, ma neuraltive i talosaga meaai. E ui o le "TIN FINIL" tumau se faiga colloquil, O falemeli o onapo nei ma omiga e toe maua mai e pei ona faapitoa ai i le alumini.
Puletaofia © Huasheng Aluminum 2025. Ua taofia aia tatau uma.