Ko te konumohe konumohe me te peera tin i whakamahia i roto i nga kihini me te ahumahi mo te rautau. Ahakoa ko "TIN FOL" he kotahi noa, Kei te katoa o te whare o te whare hou o tenei ao he mea hanga i te konumohe. Ko te konumohe konumohe he kiko, He maha ake, me te iti ake o te wa ki te tuku i te reka o te kiri ki nga kai, Ahakoa te tun (Inaianei kua kore) he uaua, ka taea te waiho i te reka reka.
I nga waahanga kei raro, Ka whakataurite tatou, taonga, whakamahi, Te hauora me te haumaru, utu, me te paanga o te taiao e whakamahi ana i nga tepu i nga waahi katoa e whakamarama ana i nga rereketanga.

| Taonga | Konumohe konumohe | TIN (Puri mahara) |
|---|---|---|
| Whakarewa turanga | Konumohe (Ko Al) | Tīni (Sn) |
| Maamaa | 99-99.9% al | 99+% Sn |
| Te matotoru angamaheni | 0.016-0.024mm (kāinga) | ~ 0.05mm |
| Tae / rūmau | Hiriwa kanapa; whakaaro nui | Hiriwa paru; He iti ake te whakaata |
| Taonga | Konumohe konumohe | TIN |
|---|---|---|
| Te kaha tensile | ~ 90mpa (whakapouri) | ~ 80mpa |
| Elongation i te wa pakaru | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Te ngawari | Tino tiketike; He ngawari ki te piu | Whakaōrite; pū toto |
| Te kawe werawera | 235 W / m · k | 67 W / m · k |
Ko te kohinga pai o te konumohe me te whanonga kia pai ai te kowhiri i tenei ra.
| Whakamahia te keehi | Konumohe konumohe | TIN |
|---|---|---|
| Te takai kai | Ae | Tuhinga o mua, Na kaore |
| Taupoki tunutunu | Ae | Onge |
| Paparanga orite | Ae | Onge |
| Ka tukuna te hā | Te reka kore | Ka taea te tuku i te tineny |
| Ahumahi | Ka whakamahia e te konumohe te whakamahi | Ka whakamahia e te TIN FOIL (Puri mahara) |
|---|---|---|
| Wewete | Aukati raditiant, HVAC | He iti |
| Hikohiko | Kaitatau Kaitautoko, EMI / RFI Carding | I etahi wa ko te koriri |
| Te takai | Ko nga putea pupuhi rongoa, rama rama | Neha kē |
| Ahuatanga | Konumohe konumohe | TIN |
|---|---|---|
| Te urupare me te kai | Te urupare me te pepa waikawa-whakamahi pepa arai | Te Whakaohooho iti, Engari te reka o te tiin |
| Whakaaetanga ture | FDA-Whakaaetia mo te Whakapā kai | Kua whakaaetia te mua |
| Temphament Amp | -50 ° C ki + 660 ° C | -50 ° C ki + 232 ° C |
Takoha: I te tunu i te rihi i roto i te rihi-a-waikawa, Raina Raina me te panuku hei karo i te heke o te konumohe.
| Inenga | Konumohe konumohe | TIN |
|---|---|---|
| Te utu tukurua (Māua) | ~ 70% mo te kohinga konumohe konumohe; folil raro (~ 30%) | Varavara i mua i mua |
| Te kaha ki te tukurua | 5% Tuhinga o mua | He rite ki te penapena whanaunga |
| Te Whakapono LandFill | Ngongo; e kore e riihi | Ngongo |
| Te utu utu | Konumohe konumohe | TIN |
|---|---|---|
| Utu utu rauemi (2025) | ~ $ 2,200 / tonne al | ~ $ 20,000 / tonne sn |
| Huringa Kaihoko (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5usd | N / a (neha kē) |
Ko te utu o te taonga iti-iti o te konumohe he nui ake te ohanga.
| KAUPAPA | Whakamahia te konumohe konumohe | Rapua te kowhatu motuhake |
|---|---|---|
| Te tunu i nga ra katoa | ✔ | |
| Te whakaranu pāmahana-pāmahana | ✔ | |
| Te Whanautanga o mua | Tuhinga o mua | |
| Te ātete o te matū | Whakaarohia te kowiri |
Konumohe konumohe Ko nga utu o te titi, ngawari, te kawe wera, me te noho pono i roto i nga tono kai. Ahakoa ko "TIN FOLE" e mau tonu ana he waahanga kohinga, Ko nga kihini hou me nga ahumahi te whakawhirinaki ki te katoa i runga i te konumohe.
Mana pupuri © Huasheng Aluminium 2025. Katoa nga mana.