Ny aluminium foil sy ny foil dia samy nampiasaina tao amin'ny lakozia sy ny indostria nandritra ny taonjato iray. Na dia fahita matetika aza ny "Tin Foil", Saika ny foza amin'ny ankohonana rehetra dia vita amin'ny aluminium. Aluminium foil dia manify, malaina kokoa, ary tsy dia mora tohina ny tsiro metallic amin'ny sakafo, raha tin foil (ankehitriny tsy feno) dia nanakorontana ary afaka namela tsirony tinny.
Amin'ny fizarana eto ambany, Mampitaha ny firafitra isika, Properties, fampiasana, Fahasalamana sy fiarovana, MIRARY, ary ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana - mampiasa latabatra na aiza na aiza manazava ny fanavahana azy ireo.

| NY FANANANA | Aluminum Foil | Tin foil (manan-tantara) |
|---|---|---|
| Metaly base | VIRATY (Al) | firapotsy (Sn) |
| fahadiovana | 99-99.9% al | 99+% Sn |
| Hatevina mahazatra | 0.016-0.024mm (tokantrano) | ~ 0.05mm |
| loko / famirapiratany | Volafotsy mamirapiratra; Fandinihana tsara | Volafotsy Duller; tsy misaintsaina |
| NY FANANANA | Aluminum Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Faharetana amin'ny sintona | ~ 90MPA (annealed) | ~ 80MPA |
| Elongation amin'ny fiatoana | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| ductility | Avo be; Mora aforitra | mampitony; stiffer |
| Conductivity mafana | 235 W / m · k | 67 W / m · k |
Aluminium's Lalan-jaza sy ny fitondran-tena tsara indrindra dia ny felam-peo ankehitriny.
| Mampiasà tranga | Aluminum Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Fonosana sakafo | ENY | Ara-tantara eny, izao no |
| Cover Cover | ENY | tsy fahita firy |
| Sosona fikosoham-bary | ENY | tsy fahita firy |
| Tsiro izay manome | Tsirony tsy miandany | Afaka manome tsirony tinny |
| TAOZAVA-BAVENTY | Mampiasa ny foil Aluminium | Ampiasao ny Foil Foil (manan-tantara) |
|---|---|---|
| Insulation | Radiant barriers, HVAC | voafetra |
| ELEKITRONIKA | Capacitor dielectric, EMI / RFI Miaro | Ny foza miaro tena |
| Fonosana | Fonosana blister pharmaceutique, Jiro mpaka sary | lany andro |
| lafiny | Aluminum Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Mihemotra amin'ny sakafo | Mihetsika miaraka amin'ny sakafo asidra-ampiasao taratasy barrier | Fihetseham-po ambany, fa tsirony |
| Fankatoavana mifehy | Nankatoavina ho an'ny fifandraisana ara-tsakafo | Nekena ara-tantara |
| Ny fampiasana fampiasana Temp | -50 ° C to + 660 ° C | -50 ° C hatramin'ny + 232 ° C |
Soso-kevitra: Rehefa mahandro lovia misy voatabia voatabia, Line Foil miaraka amin'ny parchment mba hisorohana ny fifindra-monina aluminium.
| mimetatra | Aluminum Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Tahan'ny fanodinana (antsika) | ~ 70% ho an'ny cans fisotro misy aluminium; foil ambany (~ 30%) | Zara raha nanova ara-tantara |
| Angovo ho recycle | 5% ny angovo famokarana voalohany | Mitovitovy amin'ny fanavotana |
| Faharetana ny tany | Inert; tsy leach | Inert |
| Vidiny | Aluminum Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Vidiny ara-nofo (2025) | ~ 2,200 / tonne al | ~ $ 20,000 / tonne sn |
| Roll roll (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5usd | N / A (lany andro) |
Ny vidin'ny rawinum ambany kokoa dia ny vidin'ny ara-pitaovana ambany kokoa dia mahatonga azy ho ara-toekarena kokoa.
| fepetra | Mampiasà foil aluminium | Mikatsaha foil manokana |
|---|---|---|
| Ny fahandroana isan'andro | ✔ | |
| Grilling avo lenta | ✔ | |
| ReEnactment ara-tantara | Misy replicas felatra | |
| Fanoherana simika simika laboratoara | hevero fa voahosotra |
Aluminium foil Ny fofom-boasary dia misy vidiny, manovaova, conductivity mafana, sy ny atsy na ny aroa amin'ny fampiharana sakafo. Na dia "tin foil" dia mijanona ho fe-potoana, Ny lakozia maoderina sy ny indostria miolakolaka saika tsy an-kanavaka amin'ny aluminium.
Copyright © Huasheng Aluminum 2025. Zo rehetra voatokana.