Алюминий фольга жана калай фольга бир кылымдан ашык убакытка ашканалар жана тармагында колдонулган. "Калай фольга" бир кездерде көп кездешет, Дүйнөнүн заманбап үй чарбасынын дээрлик бардыгы алюминийден жасалган. Алюминий фольган жука, кыйла мыкаачы, Тамак-ашка металлдык даамды азыктандыруу үчүн азыраак прон, калай фольга (Азыр эскирген) катаал болгон жана тинни даамын калтырып кетиши мүмкүн.
Төмөнкү бөлүмдөрдө, Курамыбызды салыштырабыз, касиеттери, колдонот, Ден-соолук жана коопсуздук, наркы, жана айлана-чөйрөгө тийгизген таасири, таблицаларды кайсы жерде жарык кылыңыз.

| Менчик | Алюминий фольга | Калай фольга (Тарыхый) |
|---|---|---|
| Негизги металл | Алюминий (Ал) | Калай (Sn) |
| Тазалык | 99-99,9% ал | 99+% Sn |
| Типтүү калыңдыгы | 0.016-0,024mm (үй чарбасы) | ~ 0.05mm |
| Түс / жалбырак | Ачык күмүш; жогорку чагылыш | Duller Silver; азыраак чагылдырат |
| Менчик | Алюминий фольга | Калай фольга |
|---|---|---|
| Тартуу күчү | ~ 90мпа (күйдүрүлгөн) | ~ 80mmpa |
| Тыныгуу учурунда узартуу | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| ийкемдүүлүк | Абдан бийик; бүктөө оңой | Орто; Stiffer |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк | 235 W / m am | 67 W / m am |
Алюминийдин эң жогорку кесилиши жана өткөрүмдүүлүгү бүгүнкү күндө тандоо фольты.
| Колдонуу | Алюминий фольга | Калай фольга |
|---|---|---|
| Тамак-ашты таңуу | Ооба | Тарыхый ооба, Азыр жок |
| Бышыруу капкагы | Ооба | Сейрек |
| Грильдин катмары | Ооба | Сейрек |
| Даам | Нейтралдуу даам | Тинни даамын бере алат |
| өнөр жай | Алюминий фольга | Калай фольга колдонулат (Тарыхый) |
|---|---|---|
| Изоляция | Жаркыраган тоскоолдуктар, HVAC | Чектелген |
| Электроника | Сагатчыны диэлектрдик, EMI / RFI калкан | Анда-санда калканы |
| Таңгактоо | Фармацевтикалык блистер пакеттери, Чай чырактары | Эскирген |
| Аспект | Алюминий фольга | Калай фольга |
|---|---|---|
| Тамак-аш менен реактивдүүлүк | Кислоталык тамак-аштын тамактарын колдонот | Төмөн реактивдүүлүк, бирок калай даам |
| Регулятордук макулдугум | FDA-тамак үчүн бекитилген | Тарыхый жактан бекитилген |
| Сунушталган колдонуу темп | -50 ° C чейин + 660 ° C | -50 ° C чейин + 232 ° C |
Кеңеш: Жогорку кислоталык помидорго негизделген идиштерди бышырганда, Алюминий миграциядан алыс болуңуз үчүн, пергамент менен фольга.
| Метрик | Алюминий фольга | Калай фольга |
|---|---|---|
| Кайра иштетүү (АКШ) | ~ Алюминий суусундук банка үчүн 70%; фольга төмөн (~ 30%) | Сейрек кездешет |
| Кайра иштетүү үчүн энергия | 5% баштапкы өндүрүш энергиясынын | Окшош салыштырмалуу үнөмдөө |
| Пальфиллдин туруктуулугу | Инерт; Бириген жок | Инерт |
| Чыгым фактор | Алюминий фольга | Калай фольга |
|---|---|---|
| Чийки заттын баасы (2025) | ~ $ 2,200 / Тонн Аль | ~ $ 20,000 / тонн Sn |
| Керектөөчү (30 см × 10 м) | ~ $ 3-5UsD | N / a (эскирген) |
Алюминийдин төмөнкү чийки зат наркы аны кыйла үнөмдүү кылат.
| Критерий | Алюминий фольга | Адистик фольга |
|---|---|---|
| Күнүмдүк тамак | ✔ | |
| Жогорку температуранын грили | ✔ | |
| Тарыхый ренажент | Калай фольга репликасы бар | |
| Лабораториялык химиялык туруктуулук | Польшанын фольга алалы |
Алюминий фольга Тин Фог, ийкемдүүлүк, жылуулук өткөрүмдүүлүк, тамак-аш колдонмолорунда бейтараптуулукту. "Калай фольга" сөзү катаалдуу мөөнөттү сактайт, Заманбап ашканалар жана тармактар дээрлик бир гана алюминийге таянышат.
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Бардык укуктар корголгон.