Фолиши алюминий ва фолгаи Трин ҳар яки онҳо дар ошхонаҳо ва саноат дар тӯли як аср истифода шудааст. Гарчанде ки "фолгаи сурб" як маротиба маъмул буд, амалан ҳама фолгаи муосири хонаводаҳо аз алюминий сохта шудааст. Фолгаи алюминий лоғар аст, бештар, ва камтар mrone барои паҳн кардани маззаи металлӣ ба хӯрок, дар ҳоле ки фолгаи суруд (акнун кӯҳна) ба назар мерасид ва метавонист як маззаи тиниро тарк кунад.
Дар қисматҳои зер, Мо композитсияро муқоиса мекунем, хосиятҳо, истифода бурда мешавад, Саломатӣ ва бехатарӣ, арзиш, ва ҷадвалҳои истифодаи экологӣ дар ҳар ҷое ки онҳо фарқиятро равшан мекунанд.

| Амвол | Фолгаи алюминий | Фолгаи тунук (Таърихӣ) |
|---|---|---|
| Металлҳои асосӣ | Алюминий (Ал) | Тунука (Сн) |
| Покӣ | 99-99.9% ал | 99+% Сн |
| Ғафсии маъмулӣ | 0.016-0.024MM (рӯзгордорӣ) | ~ 0,05 мм |
| Ранги / лУН | Нуқра дурахшон; хеле инъикос | Duller нуқра; камтар инъикос |
| Амвол | Фолгаи алюминий | Фолгаи тунук |
|---|---|---|
| Устувории кашишӣ | ~ 90мпа (пухта) | ~ 80mpa |
| Болармо дар танаффус | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Кобилият | Хеле баланд; осон | Муътадил; часпидан |
| Қобилияти гармидиҳӣ | 235 W / modh | 67 W / modh |
Диллемаҳои асосии алюминӣ ва монеъии имрӯза ин фолгаи интихобро водор мекунад.
| Парванда | Фолгаи алюминий | Фолгаи тунук |
|---|---|---|
| Пӯшидани ғизо | Бале | Таърихан ҳа, ҳоло не |
| Сарпӯши нонпазӣ | Бале | Камёб |
| Қабати crilling | Бале | Камёб |
| Фаллат | Таъми бетараф | Метавонад маззаи тирро сар кунад |
| Саноат | Фазлҳои алюминий | Prable count (Таърихӣ) |
|---|---|---|
| Изолятсия | Монеаҳои дурахшон, HVAC | Маҳдуд |
| Электроника | Коалкатор, Ҳикояи EMI / RFI | Тасодуфӣ pielding |
| Бастабандӣ | Бастаҳои блистерҳои фармасевтӣ, Чароғҳои чой | Кӯҳна |
| Аспект | Фолгаи алюминий | Фолгаи тунук |
|---|---|---|
| Реуляти бо хӯрок | Бо варақи монеаи истифодаи ғизои истифодабарии истифодабарии истифодабаранда вокуниш нишон медиҳад | Реаксияи паст, Аммо маззаи тунук |
| Тасдиқи танзимкунанда | FDA-барои тамос бо ғизо тасдиқ карда шуд | Таърихан тасдиқ карда шуд |
| Тавсия дода мешавад | -50 ° C + 660 ° C | -50 ° C + 232 ° C |
Чойпулӣ: Ҳангоми пухтупаз хӯрокҳои помидор, Бо коғаз фолгаи хати пӯшида барои пешгирӣ кардани муҳоҷирати алюминий.
| Метрик | Фолгаи алюминий | Фолгаи тунук |
|---|---|---|
| Қурби такрорӣ (Мо) | ~ 70% барои банкаҳои алюминӣ; фоҳиша (~ 30%) | Хеле миёна таърихан такя мекунад |
| Энергетика барои такрорӣ | 5% энергияи аввалияи истеҳсолӣ | Натиҷаи нисбӣ |
| Истгоҳи хоки замин | Верторӣ; беҳуда нест | Верторӣ |
| Омили хароҷот | Фолгаи алюминий | Фолгаи тунук |
|---|---|---|
| Нархи ашёи хом (2025) | ~ $ 2,200 / тонна Ал | ~ $ 20,000 / тонна sn |
| Рол истеъмолкунандагон (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5USD | Н / а (кӯҳна) |
Арзиши поёнии хоми алюминӣ онро ба таври васеъ бештар аз иқтисодиёт месозад.
| Меъёр | Молодор алюминийро истифода баред | Ҷустуҷӯи фолгаи махсус |
|---|---|---|
| Пухтупаз | ✔ | |
| Грили баланди ҳарорат | ✔ | |
| Revaction таърих | Сухан | |
| Муқовимати кимиёвӣ | фолгаи чапро дида мебароем |
Фолгаи алюминий Adderporms And Founce, чандирӣ, гузаронандагии гармидиҳӣ, ва бетарафӣ дар дархостҳои хӯрокворӣ. Гарчанде ки "фолгаи сурб" мӯҳлати коллеҷ боқӣ мемонад, Ошхонаҳои муосир ва соҳаҳои муосир тақрибан танҳо ба алюминий такя мекунанд.
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст.