Aluminium foil uye tin foil ine imwe neimwe yakashandiswa muCitchens uye indasitiri kweanopfuura zana. Kunyangwe "tini foil" yaimbova yakajairika, dzinenge dzese dzazvino imba foil yakagadzirwa nealuminium. Aluminium foil yakatetepa, kuonda zvakanyanya, uye zvishoma zvishoma kuti upe simbi yesimbi kune chikafu, nepo tin foil (zvino zvasara) yaive stiffer uye yaigona kusiira kuravira kweTinny.
Muzvikamu pazasi, Isu tinofananidza kuumbwa, properties, inoshandisa, Hutano uye Kuchengeteka, mutengo, uye kukanganisa kwezvakatipamhama-kushandisa matafura chero kupi zvavanovhenekera musiyano.

| Property | Aluminium Foil | Tini foil (Nhoroondo) |
|---|---|---|
| Base simbi | Aluminium (Al) | Tin (Sn) |
| Kuchena | 99-99.9% Al | 99+% Sn |
| Typical ukobvu | 0.016-0.024mm (imba) | ~ 0.05mm |
| Color / luster | Sirivheri inopenya; Kunyatsoratidza | Dulller sirivheri; Zvishoma zvinoreva |
| Property | Aluminium Foil | Tini foil |
|---|---|---|
| Kusimba simba | ~ 90mpa (annealed) | ~ 80mpa |
| Elongation pakuzorora | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Ductility | Yakakwira kwazvo; nyore kupeta | Pakati nepakati; Stiffer |
| Thermal conductivity | 235 W / m k | 67 W / m k |
Aluminium's Superor Suclity uye Discover inoita kuti ive iyo foil yesarudzo nhasi.
| Shandisa kesi | Aluminium Foil | Tini foil |
|---|---|---|
| Kuputira chikafu | Ehe | Nhoroondo Hongu, Zvino Kwete |
| Kubheka chifukidziro | Ehe | Zvisingawanzo |
| Grill layer | Ehe | Zvisingawanzo |
| Flavour inopa | Kusarerekera kuravira | Inogona kupa Tinny flavour |
| Indasitiri | Aluminium foil inoshandisa | Tini foil inoshandisa (Nhoroondo) |
|---|---|---|
| Insulation | Raliant zvipingaidzo, HVAC | Limited |
| Electronics | Capacitor dielectric, EMI / RFI Shoeling | Dzimwe nguva kuvhara foil |
| Packaging | Pharmaceutical blister packs, magetsi ete | Zvapera |
| Aspect | Aluminium Foil | Tini foil |
|---|---|---|
| Kufambiswa nechikafu | Inobata neakari yezvikafu-shandisa bhuroka remberi | Kuderera kwakaderera, asi tinavira |
| Kutenderwa Kubvumidzwa | FDA-anotenderwa kuonana kwekudya | Nhoroondo yakatenderwa |
| Yakakurudzirwa Kushandiswa Tembiri | -0 ° C to + 660 ° C | -0 ° C kusvika 232 ° C |
Zano: Kana uchibika kwazvo acidic tomato-based ndiro, mutsara foil ine parchment kuti udzivise aluminium kutama.
| Metric | Aluminium Foil | Tini foil |
|---|---|---|
| Rate Recycling (US) | ~ 70% yealuminium beever cans; foil yakaderera (~ 30%) | Hazviwanzo kugadzirwazve nhoroondo |
| Simba rekudzokorora | 5% yesimba rekutanga rekugadzira | Kufanana kwehama kuchengetedza |
| Landfill kutsungirira | Inert; haina leach | Inert |
| COTOT | Aluminium Foil | Tini foil |
|---|---|---|
| Mutengo wetsiva (2025) | ~ $ 2,200 / tonne al | ~ $ 20,000 / tonne sn |
| Mutengi roll (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5USD | N / a (zvapera) |
Aluminium's Lower SRAW-PROPL FINS inoita kuti iite hupfumi hwakawanda hwehupfumi.
| Chinongedzo | Shandisa aluminium foil | Tsvaga Specialty Foil |
|---|---|---|
| Kubikwa kwemazuva ese | ✔ | |
| Yakakwira-tembiricha grak | ✔ | |
| Nhoroondo yeReencent | Tini foil replicas iripo | |
| Laboratory Chemical Resistance | Funga nezve coated foil |
Aluminium foil Outperforms tin foil mumutengo, flexibility, thermal conductivity, uye kusarerekera mune zvekudya zvekudya. Kunyangwe "tini foil" inoramba ichidaro chekono, Mazuvano emazuva ano uye maindasitiri anovimba anenge oga pane aluminium.
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Kodzero dzese dzakachengetwa.