Aluminium foil na tin foil na-eji kichin na ụlọ ọrụ maka ihe karịrị otu narị afọ. Ọ bụ ezie na "tin foil" bụ ihe a na-ahụkarị, Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ alumenum. Aluminom foil dị gịrịgịrị, ọzọ na-egbu maramara, na-enwekarị ike inye ya ihe oriri, Mgbe tinfo (Ugbu a zuru oke) dị nkọ ma nwee ike ịhapụ uto tinny.
Na ngalaba dị n'okpuru, anyị tụnyere ihe mejupụtara, Njirimara, ojiji, Ahụike na nchekwa, ọnụ ahịa, na-emekwa ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi.

| Ngwongwo | Aluminom foil | Tin foil (Keakukoala) |
|---|---|---|
| Met metal | Aluminom (Al) | Tin (Sn) |
| Ịdị ọcha | 99-99.9% al | 99+% Sn |
| Ụdị ọkpụrụkpụ | 0.016-0.024mm (ezi na ulo) | ~ 0.05mm |
| Agba / rejor | Ọla ọcha; na-echepụta nke ukwuu | Duller ọla ọcha; ejighị ike |
| Ngwongwo | Aluminom foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Ike ọdụdọ | ~ 90MPA (annealed) | ~ 80MPA |
| Elongation na ezumike | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Ịdị ike | Dị elu; mfe iche | Na-agafeghị oke; sinsi |
| Thermal conductivity | 235 W / mo · | 67 W / mo · |
Aluminom siri ike na omume na-eme ka foil nke nhọrọ taa.
| Jiri ikpe | Aluminom foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Mkpuchi nri | Ee | EJ EE, ugbu a Mba |
| Mkpuchi achịcha | Ee | Emeghi mgbe dum |
| Akwa oyi akwa | Ee | Emeghi mgbe dum |
| Na-enye ezigbo akwụkwọ | Nnọọ Nnọọ | Nwere ike inye ihe na-atọ ụtọ |
| Ụlọ ọrụ mmepụta ihe | Aluminom foil na-eji | Tin foil na-eji (Keakukoala) |
|---|---|---|
| Ihe mkpuchi | Ihe mgbochi radiers, HVAC | Oke |
| Eletrọnịkị | Ikike divectric, EMI / RFI | Oge ezumike |
| Nkwakọ ngwaahịa | Ngwunye ọnya ọgwụ, ọkụ tii | Taranchara |
| Akụkụ | Aluminom foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Na-emegharị nri | Na-emeghachi omume na mpempe ihe mgbochi eji eme ihe | Ikwughachi okwu, Ma uto |
| Nkwenye nnabata | FDA nabatara maka kọntaktị nri | Nke mere eme |
| A na-atụ aro OpP | -50 ° C ka + 660 Celsius C | -50 ° C ka + 232 Celsius C |
Ngaazu: Mgbe ị na-esi nri na-esi nri, Line Fool na eji akpụkpọ anụ iji zere Mbugharị aluminom.
| Metric | Aluminom foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Ntughari ego (Anyi) | ~ 70% maka aluminom ihe onunu ogwu; foil dị ala (~ 30%) | Adịkarịghị emegharị akụkọ ihe mere eme |
| Ike ka ịmalitegharị | 5% nke ike nrụpụta | Ichekwa nke yiri |
| Nnọgide Nga ahụ | Ntoghachi; adịghị ada ikpe | Ntoghachi |
| Ihe efu | Aluminom foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Ọnụahịa Akụ (2025) | ~ $ 2,200 / tonne al | ~ $ 20,000 / tonne sny |
| Plalllọ Ọrụ Ahịa (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5USD | N / a (taranchara) |
Ọnụ ego a aluminom dị ala na-eme ka ọ dị ukwuu karị.
| Njirimara | Jiri aluminom | Chọọ foil Portul |
|---|---|---|
| Isi nri kwa ụbọchị | ✔ | |
| Elu-okpomoku di elu | ✔ | |
| Reenacts Reenactment | Tin fillacas dị adị | |
| Megide Chemicaltory | Tụlee ụdị mkpuchi |
Aluminom foil na -echeta ya, mgbanwe, thermal conductivity, na nnọpụiche na ngwa nri. Ọ bụ ezie na "tin foil" ka na-agakọ, Ebe a na-akụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-adabere na aluminom.
Nwebiisinka © Huasheng Aluminom 2025. Ikike niile echekwabara.