Aluminum Capiil da aka yi amfani da su a cikin Kitchens da masana'antu na sama da karni. Kodayake "Tin FOIL" ya kasance gama gari, Kusan dukkan tsare na gidan zamani ne da aka yi da aluminum. Aluminum, more mallable, Kuma ƙasa da prone don ƙaddamar da dandano na ƙarfe zuwa abinci, Yayinda Tin COIL (yanzu abin mamaci) ya kasance mai tsauri kuma zai iya barin dandano.
A cikin sassan da ke ƙasa, Mun gwada abun da, kaddarorin, amfani, Kiwon lafiya da aminci, farashi, da kuma tasirin tasirin muhalli a duk inda suke haskaka bambance bambance bambance.

| Dukiya | Aluminum Foil | Tin COIL (Na tarihi) |
|---|---|---|
| Karfe na ciki | Aluminum (Al) | Kwano (Sn) |
| Tsafta | 99-99.9% AL | 99+% Sn |
| Yawan kauri | 0.016-0.024mmmmmmm (iyali) | ~ 0.05mm |
| Launi / luster | Azurfa mai haske; sosai m | Azurfa azurf; kasa da tunani |
| Dukiya | Aluminum Foil | Tin COIL |
|---|---|---|
| Ƙarfin ƙarfi | ~ 90mpa (annealed) | ~ 80mpa |
| Elongation a hutu | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Halittu | Sosai babba; mai sauƙin ninka | Matsakaici; m |
| Ƙarfafawar thermal | 235 W / m · k | 67 W / m · k |
Aluminum mafificin mafi girman aiki da kuma aikata kaya na zabi a yau.
| Yi amfani da yanayin | Aluminum Foil | Tin COIL |
|---|---|---|
| Rufe abinci | Ee | Tarihi Ee, yanzu babu |
| Yin burodi | Ee | M |
| Ganawa | Ee | M |
| Dandano imnarting | Matsakaici dandano | Na iya tallatawa dandano |
| Masana'antu | Aluminum sanduna | Tin Moil yayi amfani (Na tarihi) |
|---|---|---|
| Insulation | Radic shinge, HVAC | Iyakance |
| Kayan lantarki | Ma'aikata na Capactor, EMI / RFI garkuwa | Lokaci-lokaci kare tsare |
| Marufi | Fakitin blister na magunguna, Ganyen shayi | Wanda aka rabu amfani da shi |
| Al'amari | Aluminum Foil | Tin COIL |
|---|---|---|
| A lokacinta tare da abinci | Yana da abinci tare da abinci mai amfani da kayan abinci mai amfani | Low hade, Amma ɗanɗano |
| Yarda da Tabbatarwa | FDA-yarda don lambar sadarwar abinci | An yarda da tarihi |
| Shawarar amfani da temp | -50 ° C To + 660 ° C | -50 ° C To + 232 ° C |
Ƙarshen abu: A lokacin da dafa abinci a hankali na acidic na acidic, layi tare da takarda don kauce wa ƙaura aluminia.
| Ma'auni | Aluminum Foil | Tin COIL |
|---|---|---|
| Resulting kudi (Mana) | ~ 70% ga gwangwani gwangwani; tsare (~ 30%) | Da wuya sake yin tarihi |
| Kuzari don sake dawowa | 5% na masana'antar samar da farko | Irin dangi |
| Landfilill | M; ba ya leach | M |
| Factor farashi | Aluminum Foil | Tin COIL |
|---|---|---|
| Farashin kayan abinci (2025) | ~ $ 2,200 / Tonne Al | ~ $ 20,000 / tonne sn |
| Mirgina (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5usd | N / a (wanda aka rabu amfani da shi) |
Farashin ruwanta na aluminum yana haifar da mafi yawan tattalin arziki.
| M | Yi amfani da tsare tsare | Nemi na musamman tsare |
|---|---|---|
| Yau da kullun dafa abinci | ✔ | |
| Babban zafi-zazzabi | ✔ | |
| Tarihi sake fasalin | Tin COIL Replicas ya kasance | |
| Dakin motsa jiki juriya | yi la'akari da mai rufi |
Aluminum foil Outperforms Tin COIL A CIGABA, sassauci, thermal watsin, da tsaka tsaki a aikace-aikacen abinci. Kodayake "Tin FOIL" ya kasance mai colloquial lokaci, Katchens na zamani da masana'antu sun dogara da kusan kan aluminum.
Haƙƙin mallaka © Huasheng Aluminum 2025. An kiyaye duk haƙƙoƙi.