Ang aluminum foil ug Tin Foil adunay matag usa nga gigamit sa mga kusina ug industriya sa kapin sa usa ka siglo. Bisan kung ang "Tin Foil" sa makausa kasagaran, halos tanan nga moderno nga foil sa panimalay gihimo sa aluminyo. Ang aluminum foil mao ang nipis, labi ka maluloton, ug dili kaayo kadali nga magpaabut sa metallic nga lami sa mga pagkaon, Samtang Tin Foil (karon dili na magamit) staffer ug mahimo nga mobiya sa usa ka tinny nga lami.
Sa mga seksyon sa ubos, I-endyu namon ang komposisyon, kabtangan, gigamit, Panglawas ug Kaluwas, gasto, ug ang epekto sa epekto sa kalikopan nga gigamit sa mga lamesa bisan diin sila nagdan-ag sa mga kalainan.

| Property | Aluminum Foil | Tin Foil (Makasaysayon) |
|---|---|---|
| Base metal | Aluminum (Si Al) | Tingga (Si Sn) |
| Kaputli | 99-99.9% AL | 99+% Si Sn |
| Kasagaran nga gibag-on | 0.016-0.024mm (panimalay) | ~ 0.05mm |
| Kolor / walto | Hayag nga pilak; Labing Maayong Pagpamalandong | Silver nga Duller; dili kaayo pamalit |
| Property | Aluminum Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Kusog sa tensile | ~ 90mpa (annealed) | ~ 80mpsa |
| Pag-undang sa break | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Kalig-on | Taas kaayo; dali nga mapilo | Kasarangan; stifer |
| Thermal conductivity | 235 W / m · K | 67 W / m · K |
Ang labaw nga ductility ug pagdasig sa Aluminum naghimo niini nga foil nga kapilian karon.
| Paggamit Kaso | Aluminum Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Pagputos sa pagkaon | Oo | Kasaysayan sa Kasaysayan, karon dili |
| Tabon sa kalaha | Oo | Talagsaon |
| Grilling layer | Oo | Talagsaon |
| PAGPANGITA SA PAGPANGITA | Neyutral nga lami | Mahimong magpaabut sa lami nga lami |
| Industriya | Ang mga aluminum foil gigamit | Ang mga Tin Foil naggamit (Makasaysayon) |
|---|---|---|
| Pagbulag | Nagasidlak nga mga babag, HVAC | Limitado |
| Electronics | Capacitor Dieceltric, EMI / RFI Shieling | Panamtang nga panagsama nga foil |
| Pagputos | Mga pakete sa blister sa parmasyutiko, Mga suga sa tsaa | Kinaraan |
| Aspekto | Aluminum Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Pag-reactibo sa pagkaon | Reaksyon sa acidic nga pagkaon - paggamit sa papel nga babag | Ubos nga Reaktibo, Apan Tin Tilaw |
| Pag-uyon sa Regulatory | FDA-Gi-aprubahan alang sa kontak sa pagkaon | Sa kasaysayan nga gi-aprubahan |
| Girekomenda nga USAGE ATT | -50 ° C hangtod + 660 ° C | -50 ° C hangtod + 232 ° C |
Tumoy: Kung magluto labi ka acidic nga mga pinggan nga nakabase sa kamatis, Linya nga foil nga adunay parchment aron malikayan ang pagbalhin sa aluminyo.
| Sukatan | Aluminum Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Rate sa pag-rate (Kanato) | ~ 70% alang sa mga lata sa ilimnon nga aluminyo; foil nga ubos (~ 30%) | Talagsa nga pag-recycle sa kasaysayan |
| Kusog aron ma-recycle | 5% sa panguna nga kusog sa produksiyon | Susama nga paryente nga makaluwas |
| Paglahutay sa Landfill | Walay salta; dili leach | Walay salta |
| PAHIMUANG FACTO | Aluminum Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Hilaw nga presyo sa materyal (2025) | ~ $ 2,200 / Tonne Al | ~ $ 20,000 / Tonne Sn |
| Consumer Roll (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5usd | N / a (kinaraan) |
Ang labing ubos nga gasto sa hilaw nga gasto sa Aluminum naghimo niini nga labi ka ekonomikanhon.
| Kabili | Paggamit aluminum foil | Pangitaa ang espesyal nga foil |
|---|---|---|
| Kada adlaw nga pagluto | ✔ | |
| High-temperatura nga grilling | ✔ | |
| Kasaysayan sa Reenactment | Adunay mga talikala nga mga replika | |
| Batasan sa kemikal sa laboratoryo | Hunahunaa ang adunay sapaw nga foil |
Aluminum foil Mga Outperforms Tin Foil sa Gasto, pagka-flexible, thermal conductivity, ug neyutralidad sa mga aplikasyon sa pagkaon. Bisan kung ang "tin foil" nagpabilin nga termino sa kolokyal, Ang mga modernong kusina ug industriya nagsalig sa eksklusibo sa aluminyo.
Copyright © Huasheng Aluminum 2025. Tanang katungod gigahin.