I-Aluminium Foil ne-Tin Foil isetshenzisiwe ekhishini nasembonini isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka. Yize "i-tin foil" yake yajwayelekile, Cishe yonke i-foil yanamuhla yenziwa nge-aluminium. I-Aluminium Foil icwebezela, ukubulawa ngokweqile, futhi kuthambekele ekuthambekeni ukunambitheka kwensimbi ekudleni, Ngenkathi i-tin foil (Manje sekuphele) wayeqinile futhi angashiya ukunambitheka okuncane.
Ezigabeni ezingezansi, Siqhathanisa ukwakheka, izakhiwo, sebenzisa, Ezempilo Nokuphepha, izindleko, kanye nomthelela wezemvelo - usebenzisa amatafula noma kuphi lapho akhanyisa khona umehluko.

| Impahla | I-Aluminium Foil | Tin Foil ('-Mlando) |
|---|---|---|
| Isisekelo sensimbi | I-Aluminium (Al) | Igogogo (Sn) |
| Ubumsulwa | 99-99.9% al | 99+% Sn |
| Ukujiya okujwayelekile | 0.016-0.024mm (abomuzi bonke) | ~ 0.05mm |
| Umbala / luxuku | Isiliva elikhanyayo; kukhombisa kakhulu | Isiliva le-duller; okukhombisa okuncane |
| Impahla | I-Aluminium Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Amandla aqinile | ~ 90MPA (i-annealed) | ~ 80MPA |
| Ukunwebeka ngekhefu | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| I-Ductility | Phezulu kakhulu; Kulula ukusonga | Kuphakathi; -ngenampunyelayo |
| I-Thermal conductivity | 235 W / m · k | 67 W / m · k |
I-aluminium ephakeme ka-Aluminium kanye nokuqhutshwa kwenza kube yi-foil yokuzikhethela namuhla.
| Sebenzisa icala | I-Aluminium Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Ukugoqa ukudla | Yebo | Ngokomlando yebo, Manje cha |
| Ikhava yokubhaka | Yebo | -Ngavamile |
| Ungqimba oluhlaza | Yebo | -Ngavamile |
| Ukunambitheka kuhambisa | Ukunambitha okungathathi hlangothi | Kungadlulisela ukunambitheka okunqunu |
| Imboni | I-Aluminium Foil isebenzisa | I-Tin Foil isebenzisa ('-Mlando) |
|---|---|---|
| I-Insulation | Izithiyo ezikhazimulayo, I-HVAC | Inomkhawulo |
| Ezogesi | Capacitor dieleppric, I-EMI / RFI Shied | Ngezikhathi ezithile i-foil |
| Ukupakisha | Amaphakethe amabhamuza ekhemisi, Izibani zetiye | -Ngasaphathwa |
| Isici | I-Aluminium Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Ukudla ngokudla | Uphendula ngokudla okune-acid-sebenzisa iphepha lokuvila | Ukuvuselelwa okuphansi, kepha ukunambitheka kwe-tin |
| Ukuvunywa kokulawula | I-FDA-ivunyelwe ukuxhumana kokudla | Ngokomlando Kuvunyelwe |
| Ukuncoma okunconyiwe kokusebenzisa | -50 ° C kuya ku-660 ° C | -50 ° C kuya ku-232 ° C |
Uthiphu: Lapho upheka izitsha ezisuselwa ku-acidic utamatisi, Umugqa we-foil ngesikhumba ukugwema ukufuduka kwe-aluminium.
| Imethrikhi | I-Aluminium Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Isilinganiso sokuphinda usebenzise kabusha (Thina) | ~ 70% for aluminium beverage canes; kuphansi (~ 30%) | Akuvamisile ukuthi iphinde isebenze ngokomlando |
| Amandla okuvuselela kabusha | 5% wamandla okukhiqiza ayisisekelo | Ukusindisa okufanayo okuhlobene |
| Ukuphikelela komhlaba | Itereti; Ayisho ukuthi | Itereti |
| Isici esibizayo | I-Aluminium Foil | Tin Foil |
|---|---|---|
| Intengo ebonakalayo ebonakalayo (2025) | ~ $ 2,200 / Tonne al | ~ $ 20,000 / tonne sn |
| Umqulu wabathengi (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5USD | N / a (-ngasaphathwa) |
Izindleko eziphansi ze-Aluminium eziluhlaza eziluhlaza zikwenza kube mhle kakhulu ngokwengeziwe.
| Isilinganiso | Sebenzisa i-aluminium foil | Funa i-foil ekhethekile |
|---|---|---|
| Ukupheka kwansuku zonke | ✔ | |
| I-High-Live Wripling | ✔ | |
| Ukuhlangana komlando | I-tin foil replicas ikhona | |
| Ukumelana Kwamakhemikhali Kwelebhu | Cabanga i-foil ehlanganisiwe |
I-aluminium foil I-Outperfforms Tin Foil ngezindleko, ukuguquguquka, conductivity ezishisayo, nokungathathi hlangothi ezihlolweni zokudla. Yize "i-tin foil" ihlala iyigama le-colloquial, Amakhishi anamuhla kanye nezimboni zithembela cishe kuphela ku-aluminium.
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Wonke Amalungelo Agodliwe.