Bankanje alumọni ati ki o fi omi ṣan ni awọn ibi idana ati ile-iṣẹ fun ju ọgọrun ọdun kan. Biotilẹjẹpe "bankanje" jẹ ẹẹkan, O fẹrẹ inu gbogbo foil ile ti ode oni ni a ṣe aluminiomu. Aliminium foille jẹ tinrin, diẹ maleable, ati ki o kere si prone lati samisi adun fadaka si awọn ounjẹ, Lakoko ti o ti bẹrẹ in] (Bayi ti kọja) jẹ lile ati pe o le kuro ni itọwo didan.
Ninu awọn apakan ni isalẹ, A fiwewe tiwqpo, ohun ini, nlo, Ilera ati ailewu, iye owo, ati ikolu ayika nipa lilo awọn tabili nibiti wọn tan imọlẹ si awọn iyatọ.

| Ohun ini | Aluminiomu bankanje | Tuni foil (Ti itan) |
|---|---|---|
| Irin irin | Aluminiomu (Al) | Iṣuu (Sn) |
| Mimo | 99-99.9% Al | 99+% Sn |
| Aṣoju sisanra | 0.016-0.024mm (ile) | ~ 0.05mm |
| Àwọ̀ / luster | Fadaka fadaka; Dakele gaju | Fadaka ti Duller; Alailẹgbẹ |
| Ohun ini | Aluminiomu bankanje | Tuni foil |
|---|---|---|
| Agbara fifẹ | ~ 90mpa (annealed) | ~ 80MPA |
| Elongation ni fifọ | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Agbara | Ga pupọ; Rọrun lati agbo | Déde; apanilẹrin |
| Gbona elekitiriki | 235 W / mm k | 67 W / mm k |
Aluminiomu Dumuminu ati Ifojusi Jẹ ki o jẹ bankanje ti o fẹ loni.
| Lo ọran | Aluminiomu bankanje | Tuni foil |
|---|---|---|
| N murasilẹ ounje | Bẹẹni | Itan-akọọlẹ Bẹẹni, bayi rara |
| Ideri Gige | Bẹẹni | Tilẹ |
| Layer grilling | Bẹẹni | Tilẹ |
| Adun ti o ni adun | Didoju | Le fa adun tinny adun |
| Ile-iṣẹ | Aluminiotum no | Tin foil nlo (Ti itan) |
|---|---|---|
| Idabobo | Awọn idena radian, HVAC | Lopin |
| Awọn ẹrọ itanna | Ifiranṣẹ Fatiede, EMI / RFI Sculising | Lẹẹkọọkan shilking bankanje |
| Iṣakojọpọ | Awọn akopọ blister elegbogi, Awọn imọlẹ tii | Ti kọja |
| Abala | Aluminiomu bankanje | Tuni foil |
|---|---|---|
| Idamu pẹlu ounjẹ | Awọn agacts pẹlu awọn ounjẹ ti ara-lilo iwe idena | Ipadasẹhin kekere, ṣugbọn tuni |
| Ifọwọsi ilana | Fda-fọwọsi fun olubasọrọ ounje | Ti fọwọsi itan |
| Iṣeduro Lilo Lilo | -50 ° C si + 660 ° C | -50 ° C si + 232 ° C |
Amọ: Nigbati o ba n sise awọn ounjẹ ti o da duro, Ipele laini pẹlu parchment lati yago fun Iṣilọ Aluminium.
| Metiriki | Aluminiomu bankanje | Tuni foil |
|---|---|---|
| Oṣuwọn atunlo (Awa) | ~ 70% fun awọn agolo mimu aluminiom; faramọ (~ 30%) | Ṣọwọn atunlo itan-akọọlẹ |
| Agbara lati tun ṣe | 5% ti agbara iṣelọpọ akọkọ | Ifọwọkan ibatan |
| Itẹniṣẹ-ilẹ | Ẹrọ inter; ko ni lefi | Ẹrọ inter |
| Iye ifosiwewe | Aluminiomu bankanje | Tuni foil |
|---|---|---|
| Iye owo ohun elo (2025) | ~ $ 2,200 / Totne al | ~ $ 20,000 / Tonne S |
| Apopada sẹẹli (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5usd | N / a (ti kọja) |
Aluminiomu Cup-Cap-Cap-fun jẹ ki o lagbara ni ọrọ-aje diẹ sii.
| Aṣa | Lo banmu aluminiomu | Wa iní fadaka |
|---|---|---|
| Saumima sise | ✔ | |
| Gira otutu-otutu-otutu | ✔ | |
| Itan rectical | Tin foil awọn ajọra wa | |
| Recance kemikali resistance | Ro pe banki ti a fi sinu |
Aluminiomu bankanje Awọn aṣọ-iní ti o ni aṣọ, ni irọrun, gbona elekitiriki, ati alailera ninu awọn ohun elo ounjẹ. Biotilẹjẹpe "bankan chiil" wa ni ọrọ gbigbẹ, Ibi idana ounjẹ ode oni ati awọn ile-iṣẹ ṣọwọn ti o fẹrẹ jẹ iyasọtọ lori aluminiomu.
Aṣẹ-lori-ara © Huasheng Aluminiomu 2025. Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ.