I-Aluminium Foil kunye ne-tin foil kufuneka isetyenziswe kwikhitshi kunye nomzi mveliso ngaphezulu kwenkulungwane. Nangona "i-tin foil" yayiqhelekile, phantse yonke imiphetha yasekhaya yenziwa nge-aluminium. I-Aluminium Foil incinci, Kuninzi okungathandekiyo, kwaye i-pronet encinci yokudlulisela incasa yentsimbi kukutya, Ngelixa i-tin foil (Ngoku ukuphelelwa lixesha) wayecekeceke kwaye angashiya incasa ye-tinny.
Kwicandelo elingezantsi, sithelekisa ubume, iipropati, isebenzisa, Impilo nokhuseleko, iindleko, kunye nefuthe lokusingqongileyo-Sebenzisa iitafile kunye naphina apho bakhanyisa umahluko.

| Ipropati | Ifoyile yeAluminiyam | I-tin foil (Imbali) |
|---|---|---|
| Isiseko sentsimbi | Aluminiyam (Al) | I-tin (Sn) |
| Ubunyulu | 99-99.9% al | 99+% Sn |
| Ubungqingqwa obuqhelekileyo | 0.016-0.024mm (household) | ~ 0.02mm |
| Umbala / luster | Isilivere eqaqambileyo; ibonakaliswa kakhulu | Isilivere; incinci |
| Ipropati | Ifoyile yeAluminiyam | I-tin foil |
|---|---|---|
| Tensile strength | ~ 90MPA (isusiwe) | ~ 80MPA |
| I-Elongition kwikhefu | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| I-Ductility | Phezulu kakhulu; kulula ukusonga | Phakathi; isibindi |
| I-Thermal conductivity | 235 W / m · k | 67 W / m · k |
I-Alumuminum ephezulu ye-Aluminium kunye nokuqhubela phambili kwenza ukuba kubekho impilo yokhetho namhlanje.
| Sebenzisa ityala | Ifoyile yeAluminiyam | I-tin foil |
|---|---|---|
| Ukusonga ukutya | Ewe | Ngokwembali ewe, ngoku hayi |
| Ikhava yokubhaka | Ewe | Rhabaxa |
| I-Grailling Guquder | Ewe | Rhabaxa |
| Incasa idlulisela | Incasa engathethekiyo | Inokudlulisela incasa ye-tinny |
| Ishishini | I-Aluminium Foil isetyenziswa | I-Tin Fiel isebenzise (Imbali) |
|---|---|---|
| I-Insulation | Imiqobo eqaqambileyo, HVAC | Ilinganiselwe |
| Electronics | I-Capacitor Dancelectlectlect, I-EMI / RFI YOKUKHUSELEKA | Ngamanye amaxesha ukhusela i-foil |
| Ukupakishwa | Iipakethi zeblister zamachiza, Izibane zeti | Iphelelwe |
| Umba | Ifoyile yeAluminiyam | I-tin foil |
|---|---|---|
| Ukusebenza kwakhona ngokutya | I-projeks kunye ne-acidic yokutya-ukusetyenziswa kwephepha | Ukuphinda usebenze kwakhona, Kodwa incasa ye-tin |
| Ukuvunywa kwemvume | I-FDA-ivunyiswe kunxibelelwano lokutya | IQINISEKILE |
| Ukucetyiswa kwendawo yokusetyenziswa | -50 ° C ukuya kwi + 660 ° C | -50 ° C ukuya kwi-232 ° C |
Icebiso: Xa upheka izitya ze-acidic ezisekwe kakhulu, I-FOIL FOIL ngesikhumba sokuphepha ukufuduka i-aluminium.
| Metric | Ifoyile yeAluminiyam | I-tin foil |
|---|---|---|
| Ixabiso lokuphinda lisebenze kwakhona (Thina) | ~ 70% ye-aluminium yesisu; I-foil iphantsi (~ 30%) | Kunqabile ukuba isebenze ngokwembali |
| Amandla okuphinda asebenze kwakhona | 5% yamandla okuqala kwimveliso | Isalamane esifanayo |
| Ukulungiswa komhlaba | I-InErt; ayibonwabisi | I-InErt |
| Izinto zexabiso | Ifoyile yeAluminiyam | I-tin foil |
|---|---|---|
| Ixabiso lezinto ezibonakalayo (2025) | ~ $ 2,200 / Tonne Al | ~ $ 20,000 / Tonne SN |
| Umqolo wabathengi (30 cm × 10m) | ~ $ 3-4sd | N / A (iphelelwe) |
Iindleko zezinto eziphantsi ze-aluminium zenza ukuba kubekho uqoqosho ngakumbi.
| Ikhrayitheriya | Sebenzisa i-aluminium foil | Funa i-foil eyodwa |
|---|---|---|
| Yonke imihla yokupheka | ✔ | |
| Iqondo lobushushu eliphezulu | ✔ | |
| Imbali yembali | I-Tin Foillics ikhona | |
| Ukuchasana neLabhoratri | Cinga nge-foil ye-foil |
Ifoyile yeAluminiyam i-tin ye-tin ye-tiil ngendleko, ukuba bhetyebhetye, conductivity thermal, nokungathathi cala kwizicelo zokutya. Nangona "i-tin ye-tiil" ihlala ilithuba le-colloquial, Ikhitshi yanamhlanje kunye namashishini ixhomekeke ngokukodwa kwi-aluminium.
Copyright © Huasheng Aluminiyam 2025. Onke Amalungelo Agciniwe.