Aluminium foil le foil ea tin e sebelisitsoe ka kichineng le indastering ka lilemo tse fetang lekholo lena. Leha "Tin foil" e kile ea atile, Hoo e batlang e le sethala seo sa mehleng ea sejoale-joale se entsoe ka aluminium. Aluminium foil ke tšesaane, Ho feta, 'me u tloaetse ho fana ka tatso ea metallic ho fana ka tatso ea lijo, Ha u ntse u tsila (Hona joale o Sepetse) e ne e tsitsipanya 'me e ka siea tatso e matla.
Likarolong tse ka tlase, Re bapisa sebopeho, thepa, e sebelisoa, Bophelo bo botle le polokeho, litšenyehelo, le tikoloho ea tikoloho - ho sebelisa litafole kae kapa kae moo ba khabisang khethollo.

| Thepa | Aluminium Foil | Tin foil (Nalane ea nalane) |
|---|---|---|
| Setese ea tšepe | Aluminium (Al) | Tin (Sn) |
| Bohloeki | 99-99.9% al | 99+% Sn |
| Botenya bo tloaelehileng | 0.016-0.024mmmm (Lelapa) | ~ 0.05mmm |
| Mmala / luster | Silver e khanyang; ho hlabisoa haholo | Silve svel; Ho Bontša hanyane |
| Thepa | Aluminium Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Matla a tšepe | ~ 90MA (annealed) | ~ 80mpa |
| E na le nako ea phomolo | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Ductility | Phahameng haholo; Ho bonolo ho elima | E itekanetseng; stiffer |
| Thermal conductivity | 235 W / m · k | 67 W / m · k |
Mocheso oa Aluminium le boitšoaro bo botle o e etsa foil ea khetho kajeno.
| Sebelisa nyeoe | Aluminium Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Ho phuthela lijo | Ee | Nalane ee, hona joale |
| Sekoahelo sa Baking | Ee | Ka seoelo |
| Mokatong oa grilling | Ee | Ka seoelo |
| Tatso e akoang | Taishene e sa nke lehlakore | E ka fana ka tatso ea Tinny |
| Indasteri | Aluminium Fil e sebelisoa | Tin Froil e sebelisa (Nalane ea nalane) |
|---|---|---|
| Insulation | Litsie tse khanyang, HVAC | Moedi |
| Tsa elektroniki | Capakitor Teflectric, EMI / RFI SHITEDING | Ka linako tse ling foil e sirelelitsoeng |
| Sephutheloana | Lipakete tsa blister tsa meriana, mabone a tee | O qetile |
| Karolo | Aluminium Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Boikemisetso ba lijo | Rea ipeha ka lijo tsa acidic - sebelisa pampiri ea mojaro | Boinehelo bo tlase, Empa tatso ea tin |
| Tumello ea taolo | FDA-E amohetsoe ho Ngola lijo | E khahliloe ke nalane |
| Khopolo e khothalletsoang Temp | -50 ° C ho 660 ° C | -50 ° C ho 232 ° C |
Keletso: Ha o pheha lijana tsa acidic, foil foil e nang le letlalo ho qoba ho falla ha aluminium.
| Metric | Aluminium Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Sekhahla sa ho nchafatsa (US) | ~ 70% bakeng sa li-cans tse ntle tsa aluminium; foil tlase (~ 30%) | Ka seoelo o ile a nchafatsa nalane |
| Matla ho nchafatsa | 5% ea matla a tlhahiso a mantlha | Ho bolokana ka mokhoa o tšoanang |
| Khopolo ea Landfill | Inert; ha e tlohe | Inert |
| Ntlha ea theko | Aluminium Foil | Tin foil |
|---|---|---|
| Theko ea thepa ea tala (2025) | ~ $ 2,200 / tonnel al | ~ $ 20,000 / tonnen sn |
| Moreki Roll (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5USD | N / a (o qetile) |
Litsenyehelo tsa lintho tse tlase tsa aluminium li e etsa hore e be kholo haholo moruo.
| Tekanyetso | Sebelisa foil ea aluminium | Batla Mofuta o ikhethang |
|---|---|---|
| Ho pheha letsatsi le letsatsi | ✔ | |
| Ho thella ka mocheso o phahameng | ✔ | |
| Khalemelo ea khale | Tin Forlicas e teng | |
| Ho hanyetsa lipalo tsa laboratori | Nahana ka foil e kopaneng |
Aluminium foil e ntle ka ho ts'oara foil ka litšenyehelo, tenyetseha, conductivity ea mocheso, le ho se nke lehlakore likopo tsa lijo. Leha "Tin foil" e lula e le polelo ea colloquial, Liponte tsa sejoale-joale le indasteri e batla e le ntle ho aluminium.
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Litokelo tsohle li sirelelitsoe.