Aluminium foil ndi tin chinsalu chilichonse chagwiritsidwa ntchito kukhitchini ndi makampani kwazaka zopitilira zana. Ngakhale "Chovala" nthawi zambiri, pafupifupi chombo chamakono cha mayiko amapangidwa ndi aluminiyamu. Zithunzi za aluminium ndizochepa, Zowopsa, komanso wocheperako kuti apangire kununkhira kwa zakudya, pomwe tini (tsopano) anali wofowoka ndipo amatha kusiya kukoma mkati.
M'magawo omwe ali pansipa, Timayerekezera kapangidwe, katundu, amagwiritsa ntchito, Thanzi ndi Chitetezo, mtengo, ndi chilengedwe - kugwiritsa ntchito matebulo kulikonse komwe amawunikira kusiyana.

| Katundu | Chojambula cha Aluminium | Tini zojambula (Zakale) |
|---|---|---|
| Chitsulo | Aluminiyamu (Al) | Chitsulo (Sn) |
| Chiyero | 99-99.9% al | 99+% Sn |
| Kunenepa kwake | 0.016-0.024mm (banja) | ~ 0.05mm |
| Mtundu / kumakumakuma | Siliva wonyezimira; zowona kwambiri | Siliva; zowonetsera kwenikweni |
| Katundu | Chojambula cha Aluminium | Tini zojambula |
|---|---|---|
| Kulimba kwamakokedwe | ~ 90mpa (kuchotsedwa) | ~ 80mpa |
| Elongition nthawi yopuma | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Ductility | Wammwamba kwambiri; Yosavuta kukulunga | Wapakati; matomise |
| Thermal conductivity | 235 W / mu · k | 67 W / mu · k |
Dumunium wapamwamba kwambiri komanso wochititsa chidwi zimapangitsa kuti zizolowezi lero.
| Kugwiritsa Ntchito Mlandu | Chojambula cha Aluminium | Tini zojambula |
|---|---|---|
| Kumanga chakudya | Inde | Zakale Inde, tsopano ayi |
| Chivundikiro chophika | Inde | Osowa |
| Kukula kwa wosanjikiza | Inde | Osowa |
| Kupereka Kupereka | Chisamaliro chambiri | Ikhoza kupereka kununkhira kwa matani |
| Makampani | Aluminium zojambulazo zimagwiritsidwa ntchito | Tini zovala zogwiritsidwa ntchito (Zakale) |
|---|---|---|
| Insulation | Zotchinga zowala, HVAC | Zochepa |
| Zamagetsi | Capacitor Dielectric, EMI / RFI ikutchinga | Nthawi zina zojambula zokopa |
| Kupaka | Pharmaceutical blister paketi, magetsi a tiyi | Chakale |
| Mbali | Chojambula cha Aluminium | Tini zojambula |
|---|---|---|
| Chitanani ndi chakudya | Amagwira ndi zakudya za acidic - gwiritsani ntchito pepala lotchinga | Kupatukana Kwambiri, Koma kulawa |
| Kuvomerezeka kwa Reflatory | FDA-Yovomerezeka kuti agwirizane ndi chakudya | Zakale Kuvomerezedwa |
| Analimbikitsa Chiphunzitso | -50 ° C mpaka + 660 ° C | -50 ° C kwa + 232 ° C |
Chithokozo: Mukamaphika mbale za ma acidic, Chingwe chopindika ndi zikopa kuti mupewe kusamuka kwa aluminiyamu.
| Metric | Chojambula cha Aluminium | Tini zojambula |
|---|---|---|
| Kubwezeretsanso (Ife) | ~ 70% ya zakumwa za aluminium; foil otsika (~ 30%) | Samakonda kubwezeretsa mbiri |
| Mphamvu yobwezeretsanso | 5% mphamvu zopangira | Kupulumutsanso |
| Kuchita Khama | Sitima; sinalire | Sitima |
| Chitetezo | Chojambula cha Aluminium | Tini zojambula |
|---|---|---|
| Mtengo waiwisi (2025) | ~ $ 2,200 / tonne al | ~ $ 20,000 / tonne sn |
| Ogula ogula (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5USD | N / A (chakale) |
Mtengo wotsika wa aluminium wa aluminium umapangitsa kuti zikhale zachuma kwambiri.
| Chitsimikiziro | Gwiritsani ntchito zojambula za aluminium | Funani zojambulajambula zapadera |
|---|---|---|
| Kuphika tsiku lililonse | ✔ | |
| Kutentha kwambiri | ✔ | |
| Mbiri yakale | Mafilimu ojambula a tinicas alipo | |
| Kukaniza kwakumaso kwa labotale | lingalirani zojambula zowoneka bwino |
Aluminium zojambulazo OULUFERFOFFT CONIL NORT, kusinthasintha, matenthedwe madutsidwe, ndi kusalowerera ndale. Ngakhale "chinsalu" chotsalira cha colloque, Khinki yamakono ndi mafakitale amadalira pafupifupi ma aluminium.
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Maumwini onse ndi otetezedwa.