A foil d'aluminiu è a foil di tinò sò stati utilizati in Cucine è Industria per più di un seculu. Eppuru, "tin foil" era una volta cumunu, praticamenti tutti i foil di a casa muderna hè fatta d'aluminiu. A foglia d'aluminiu hè più fino, più maleable, è menu propensu à impartisce u sapore metallicu à l'alimentariu, Mentre tin foil (avà obsolet) hè statu più pettu è puderia lascià un gustu tinnatu.
In e sezioni sottu, Comparemu a cumpusizioni, pruprietà, Usi, salute è sicurità, costu, è e tavule ambientali di l'impattu in usu induve illuminanu e distinzioni.

| Pruprietà | Foil d'aluminium | Foil tin (Storicu) |
|---|---|---|
| Metallo di basa | Alluminiu (Al) | Tin (Sn) |
| Purità | 99-99.9% al | 99+% Sn |
| Spessore tipicu | 0.016-0.024mm (Casa) | ~ 0,05mm |
| Culore / luster | Argentu luminoso; altamente riflettente | Silver Duller; menu riflessivu |
| Pruprietà | Foil d'aluminium | Foil tin |
|---|---|---|
| Forza di trazione | ~ 90MPPA (ricotta) | ~ 80MPPA |
| Allungamentu in pausa | ~ 10-20% | ~ 5-10% |
| Duttilità | Assai altu; faciule à plegà | Moderate; stiffer |
| Conduttività termica | 235 W / m | 67 W / m |
A duttailità superiore è a conductività di l'aluminiu facenu u fogliu di scelta oghje.
| Usu Casu | Foil d'aluminium | Foil tin |
|---|---|---|
| Imballaggio alimentare | Iè | Storicamente iè, avà no |
| Cover cacciamentu | Iè | Raru |
| Capa di grilling | Iè | Raru |
| Sapori impartendu | Gustu neutrale | Pò impartisce a tinnia di sapori |
| Industria | ASIL d'aluminiu usa | U Populu Tin Usi (Storicu) |
|---|---|---|
| Insulazione | Barriere radianti, HVAC | Limitatu |
| Elettronica | Capacitore Dieectrico, Shielding EMI / RFI | Foil di scudi occasionale |
| Imballaggio | Blister farmaceutici, Luci di tè | Obsoleta |
| Aspettu | Foil d'aluminium | Foil tin |
|---|---|---|
| Reattività cù cibo | Reagisce cù carta di barriera acidi-aduprate | Reattività bassa, ma gustu tin |
| Appruvazioni rigulatori | FDA-appruvatu per u cuntattu alimentariu | Appruvatu storicamente |
| Tempiu di usu cunsigliatu | -50 ° C à + 660 ° C | 50 ° C à + 232 ° C |
Cunsigliu: Quandu a cucina di i piatti basati in tomate altamente acidi, Foil di linea cù pergaminu per evità a migrazione di aluminiu.
| Metricu | Foil d'aluminium | Foil tin |
|---|---|---|
| Taridzione di riciclà (US) | ~ 70% per i cani di bevande aluminiu; foil minore (~ 30%) | Raramenti riciclati storicamente |
| Energia per riciclà | 5% di energia primaria di pruduzzione | Salva relative simili |
| Lingua di terrafill | Inerer; ùn leach | Inerer |
| Fattore di Costu | Foil d'aluminium | Foil tin |
|---|---|---|
| Prezzu Materiale (2025) | ~ $ 2.200 / TONNA AL | ~ 20 000 $ / TONON SN |
| Russu in cunsumellu (30 cm × 10m) | ~ $ 3-5USD | N / a (obsoleta) |
U costu di u materiale di u materiale di aluminiu rende vastu più ecunomicu.
| Criteriu | Aduprate Foil Aluminium | Cercà foil speciale |
|---|---|---|
| Cucina ogni ghjornu | ✔ | |
| Glatching di temperatura di alta temperatura | ✔ | |
| Reenaczione storica | E replicas di Foil Tin esistenu | |
| Resistenza chimica laboratoriu | cunsiderà foil coed |
Fogliu d'aluminiu Outperforms tin foil in costu, flessibilità, conduttività termica, è neutralità in applicazioni alimentari. Eppuru "Tin Foil" resta un termu colloquiale, Cucinee muderne è l'industrii di manera rileva quasi esclusivamente nantu à l'aluminiu.
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Tutti i diritti riservati.