The density yealuminium inogona kutsanangurwa nenzira dzakasiyana dzekuyedza. Hedzino nzira mbiri:
Iyi nzira inosanganisira kuyera simba rinoputika pasampu yearuminiyamu yakanyura kuti iverenge kusimba kwayo..
| Danho | Tsanangudzo |
| 1. Weresa sampuli mumhepo | Eresa huwandu hwesampu yealuminium. |
| 2. Nyura mumvura | Nyura sampuli mumvura ine density inozivikanwa. |
| 3. Yera mvura yakabviswa | Verenga huwandu hwemvura yakadzingwa. |
| 4. Verenga density | Shandisa fomula: Density = Misa / Volume. |
Nzira yekuyera huwandu hwesimbi:

Iyi nzira inoshandisa X-ray diffraction kuyera density yecrystalline aluminium.
| Danho | Tsanangudzo |
| 1. Gadzirira muenzaniso | Wana yakachena aluminium crystal sample. |
| 2. X-ray diffraction | Shandisa X-ray diffraction kuona lattice parameters. |
| 3. Verenga density | Shandisa lattice parameters kuverenga density. |
Copyright © Huasheng Aluminium 2025. Kodzero dzese dzakachengetwa.