Hana ʻia ka PTP alumini foil me ka hoʻohana ʻana i nā alumini alumini like ʻole, hāʻawi kēlā me kēia i nā waiwai kikoʻī i kūpono i nā noi like ʻole. ʻO ke koho ʻana o ka alloy e pili ana i nā waiwai mechanical o ka foil, hana pale, a me ke kūpono no nā pono ʻeke. Ma lalo iho heʻike kiko'ī o nāʻano maʻamau maʻamau maʻamau i hoʻohanaʻia PTP alumini pepa.

Nā hiʻohiʻona a me nā noi
| Hiʻona | Nā kikoʻī |
| Huina | ʻO ka alumini nui (Al), me ka hao liilii (ʻO Fe) a me ke silika (A) |
| Ka ikaika | Ka ikaika kiʻekiʻe a me ka lōʻihi |
| ʻAno hiki | Hiki maikaʻi ke ʻano, kūpono no nā ʻano paʻakikī a me nā hoʻolālā |
| Pale ʻino | Kū'ē kiʻekiʻe i ka corrosion, hōʻoia i ka mālama lōʻihi o ka huahana i hoʻopaʻa ʻia |
| Hoʻopaʻa wela | Hiki ke uhi ʻia me ka lacquer hiki ke hoʻopaʻa ʻia me ka wela no ka hoʻopaʻa pono ʻana |
| Nā noi maʻamau | ʻO nā pūʻolo blister lāʻau lapaʻau, ʻeke meaʻai, a me nā mea pono ʻē aʻe e hoʻopili ai i ka pale kiʻekiʻe |
Papa Waiwai
| Waiwai | Waiwai |
| Mānoanoa | 0.016-0.05 mm |
| Ikaika U'i | 125-165 MPa |
| ʻO ka lōʻihi | ≥ 2% |
| Paʻa wai | Maikaʻi |
| Pale Oxygen | Maikaʻi |
| Wela Seal Maha | 150-200°C |
Nā hiʻohiʻona a me nā noi
| Hiʻona | Nā kikoʻī |
| Huina | ʻO nā mea alumini kiʻekiʻe me nā mea hao (ʻO Fe), silika (A), a me nā mea ʻē aʻe |
| Ka ikaika | ʻOi aku ka ikaika, kūpono no ka ʻeke kaumaha |
| ʻAno hiki | Maikaʻi ke ʻano, emi iki nae 8011 |
| Pale ʻino | Kūleʻa maikaʻi i ka corrosion |
| Hoʻopaʻa wela | Hoʻohālikelike me nā ʻano uhi wela wela |
| Nā noi maʻamau | Puke lāʻau pale kiʻekiʻe, ʻeke meaʻai koʻikoʻi, a me nā hoʻohana ʻenehana kūikawā |
Papa Waiwai
| Waiwai | Waiwai |
| Mānoanoa | 0.02-0.05 mm |
| Ikaika U'i | 100-140 MPa |
| ʻO ka lōʻihi | ≥ 2% |
| Paʻa wai | Maikaʻi |
| Pale Oxygen | Maikaʻi |
| Wela Seal Maha | 150-200°C |
Nā hiʻohiʻona a me nā noi
| Hiʻona | Nā kikoʻī |
| Huina | Aluminum (Al) me ka nui o ka hao (ʻO Fe) a me ke silika (A) |
| Ka ikaika | Ka ikaika haʻahaʻa, kūpono no ka puʻupuʻu liʻiliʻi |
| ʻAno hiki | Kiʻekiʻe formability, hana ia mea kūpono no nā hoʻolālā paʻi paʻakikī |
| Pale ʻino | Kū'ē kiʻekiʻe i ka corrosion, kūpono no ka mālama lōʻihi |
| Hoʻopaʻa wela | Hiki ke hoʻopaʻa maʻalahi me nā uhi kūpono |
| Nā noi maʻamau | ʻO ka hoʻopili maʻalahi no nā lāʻau lapaʻau, meaʻai, a me nā mea kūʻai aku |
Papa Waiwai
| Waiwai | Waiwai |
| Mānoanoa | 0.01-0.05 mm |
| Ikaika U'i | 90-120 MPa |
| ʻO ka lōʻihi | ≥ 2% |
| Paʻa wai | Maikaʻi loa |
| Pale Oxygen | Maikaʻi loa |
| Wela Seal Maha | 150-200°C |
Hoʻohālikelike o nā ʻano Alloy
No ke kōkuaʻana iāʻoe e koho i ka alloy kūpono loa no kāu PTP alumini pepa pono, eia kahi papa hoʻohālikelike e hōʻuluʻulu ana i nā waiwai koʻikoʻi o kēia mau mea hoʻohui maʻamau:
| Waiwai | Alloy 8011 | Alloy 8021 | Alloy 8079 |
| Mānoanoa | 0.016-0.05 mm | 0.02-0.05 mm | 0.01-0.05 mm |
| Ikaika U'i | 125-165 MPa | 100-140 MPa | 90-120 MPa |
| ʻO ka lōʻihi | ≥ 2% | ≥ 2% | ≥ 2% |
| Paʻa wai | Maikaʻi | Maikaʻi | Maikaʻi loa |
| Pale Oxygen | Maikaʻi | Maikaʻi | Maikaʻi loa |
| Wela Seal Maha | 150-200°C | 150-200°C | 150-200°C |
| ʻAno hiki | Maikaʻi | Maikaʻi loa | Kiʻekiʻe |
| Pale ʻino | Kiʻekiʻe | Maikaʻi | Kiʻekiʻe |
| Nā noi maʻamau | ʻO nā pūʻolo pohū, ʻeke meaʻai | ʻO ka pale pale kiʻekiʻe | Hoʻopili hikiwawe |
Kuleana kope © Huasheng Aluminum 2025. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau.