Ang PTP aluminum foil gihimo gamit ang nagkalain-laing aluminum alloys, ang matag usa nagtanyag piho nga mga kabtangan nga gipahaum sa lainlaing mga aplikasyon. Ang pagpili sa alloy makaapekto sa mekanikal nga mga kabtangan sa foil, performance sa babag, ug kaangayan alang sa partikular nga panginahanglan sa pagputos. Below is a detailed overview of the most commonly used alloy types in PTP aluminum foil.
Mga Feature ug Aplikasyon
Feature | Mga Detalye |
Komposisyon | Sa panguna aluminum (Si Al), nga adunay gamay nga kantidad sa puthaw (Si Fe) ug silicon (Ug) |
Kusog | Taas nga kalig-on ug kalig-on |
Pagkaporma | Maayo kaayo nga pagkaporma, angay alang sa komplikado nga mga porma ug disenyo |
Pagsukol sa kaagnasan | Taas nga resistensya sa corrosion, pagsiguro sa dugay nga pagpanalipod sa giputos nga produkto |
Pagka-sealability sa Kainit | Mahimong tabonan sa heat-sealable lacquer para sa epektibong pagbugkos |
Kinaandan nga mga Aplikasyon | Mga pakete sa blister sa parmasyutiko, pagputos sa pagkaon, ug uban pang mga panginahanglan sa pagputos nga adunay taas nga babag |
Talaan sa Properties
Property | Bili |
Gibag-on Range | 0.016-0.05 mm |
Kusog nga Tensile | 125-165 MPa |
Elongation | ≥ 2% |
Umog nga Barrier | Maayo kaayo |
Babag sa Oksiheno | Maayo kaayo |
Temperatura sa Heat Seal | 150-200°C |
Mga Feature ug Aplikasyon
Feature | Mga Detalye |
Komposisyon | Taas nga sulud sa aluminyo nga adunay mga pagdugang nga puthaw (Si Fe), silikon (Ug), ug uban pang mga elemento |
Kusog | Labaw nga kusog, sulundon alang sa bug-at nga katungdanan nga pagputos |
Pagkaporma | Maayo nga pagkaporma, bisan gamay gamay kaysa 8011 |
Pagsukol sa kaagnasan | Maayo kaayo nga pagbatok sa corrosion |
Pagka-sealability sa Kainit | Nahiangay sa lainlaing mga coating nga ma-sealable sa init |
Kinaandan nga mga Aplikasyon | Taas nga babag nga pharmaceutical packaging, kritikal nga pakete sa pagkaon, ug espesyal nga paggamit sa industriya |
Talaan sa Properties
Property | Bili |
Gibag-on Range | 0.02-0.05 mm |
Kusog nga Tensile | 100-140 MPa |
Elongation | ≥ 2% |
Umog nga Barrier | Maayo kaayo |
Babag sa Oksiheno | Maayo kaayo |
Temperatura sa Heat Seal | 150-200°C |
Mga Feature ug Aplikasyon
Feature | Mga Detalye |
Komposisyon | Aluminum (Si Al) nga adunay daghang iron (Si Fe) ug silicon (Ug) |
Kusog | Kasarangan nga kusog, angay alang sa medium-duty nga packaging |
Pagkaporma | Taas nga pagkaporma, naghimo niini nga sulundon alang sa makuti nga mga disenyo sa pagputos |
Pagsukol sa kaagnasan | Taas nga resistensya sa corrosion, angay alang sa dugay nga pagtipig |
Pagka-sealability sa Kainit | Sayon nga init-sealable nga adunay angay nga mga sapaw |
Kinaandan nga mga Aplikasyon | Flexible nga pakete alang sa mga parmasyutiko, mga butang sa pagkaon, ug uban pang mga gamit sa konsumidor |
Talaan sa Properties
Property | Bili |
Gibag-on Range | 0.01-0.05 mm |
Kusog nga Tensile | 90-120 MPa |
Elongation | ≥ 2% |
Umog nga Barrier | Maayo kaayo |
Babag sa Oksiheno | Maayo kaayo |
Temperatura sa Heat Seal | 150-200°C |
Pagtandi sa Alloy Types
To help you choose the most suitable alloy for your PTP aluminum foil needs, ania ang usa ka comparative table nga nagsumaryo sa yawe nga mga kabtangan niining komon nga mga haluang metal:
Property | Alloy 8011 | Alloy 8021 | Alloy 8079 |
Gibag-on Range | 0.016-0.05 mm | 0.02-0.05 mm | 0.01-0.05 mm |
Kusog nga Tensile | 125-165 MPa | 100-140 MPa | 90-120 MPa |
Elongation | ≥ 2% | ≥ 2% | ≥ 2% |
Umog nga Barrier | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo |
Babag sa Oksiheno | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo |
Temperatura sa Heat Seal | 150-200°C | 150-200°C | 150-200°C |
Pagkaporma | Maayo kaayo | Maayo | Taas |
Pagsukol sa kaagnasan | Taas | Maayo kaayo | Taas |
Kinaandan nga mga Aplikasyon | Mga blister pack, pagputos sa pagkaon | Taas nga barrier packaging | Flexible nga packaging |
Copyright © Huasheng Aluminum 2023. Tanang katungod gigahin.