8079 ʻO ka aluminum foil no ka 8xxx series (Nā alloys fi) a ua hanaʻia no ka ʻO nā noi a me nā noiʻana a me nā noiʻana e koi ana i ka hanohano superior, ikaika, a me ke kūpaʻa kiʻekiʻe.
Hoʻohālikelikeʻia me 8011 a i ʻole 1235 Nā pāpale, 8079 hāʻawi ʻoi aku ka nui, ʻoi aku ka kiʻekiʻe, a me ka ikaika ikaika I ka wāʻo Multi-Layer Lamination, He kūpono kūpono no ka nā noi kiko'ī-gauge (maʻamau 6-12 μm) a me nā laina'ōwili kiʻekiʻe.

8079 alumini flexible follic no ka lamination
8079 ʻO ka alloy no ka 8ʻO XXXʻohana, Hoʻomoʻaʻia ma ka micro-alloying (ʻO Mn, Cr, A) e pale aku i nā grains, hoʻomaikaʻi i nā pale, a mālama i keʻano o keʻano.
Ka hui maʻamau (Al ≥ 99%) me ka mana o ka inika a me nā pae kū maikaʻi ductility, low plehole twards, a kūlike i ka lole kūlohelohe -ʻO ke kino no nā hana hoʻohui i hoʻohanaʻia ma meaʻai, lāʻau lapaʻau, a me nā kāmeloʻoihana.
| ʻElemu | Min | Max | Hana ma foil |
|---|---|---|---|
| A | - | 0.10 | Kahiki Pāʻani Waiwai; ʻO nā alaloa nui o nā senks i ka wā e holo ai |
| ʻO Fe | - | 1.0-1.5 | Ka ikaika & ʻO Pinhole subustness ma nāʻano likeʻole |
| Cu | - | 0.05 | Mālama haʻahaʻa no ka paleʻana o ka corrosioni |
| ʻO Mn | - | 0.05 | Piu |
| ʻO Mg | - | 0.05 | Piu |
| ʻO Zn | - | 0.10 | Piu |
| O | - | 0.05 | ʻO ka lepo lepo |
| ʻO nā mea ʻē aʻe (I kēlā me kēia / huina) | - | 0.05 / 0.15 | Nā caps |
| Al | bale. | - | Hāʻawiʻo Mattrix i ka ductility & noonoo ana |
No ke aha mai 8079? Hoʻohālikelikeʻia me 1235 (AL ≥99.35%), 8079ʻO ka nānāʻana i ka hopena o ka leʻaleʻa e hoʻonui i ka ikaika / Flex Life me kaʻole kaumaha. Kūwaho 8011 (Al-fe-si), 8079 Hāʻawi maʻamau ʻoi aku ka nui Ma nā wahi nui loa-maikaʻi loa flex-crack-sentitive Laminates.
| Waiwai | 8079-O | 8079-H18 | He aha keʻano o ka lamination |
|---|---|---|---|
| Ka ikaika tensile (MPa) | 80-110 | 130-170 | Ua hoʻomaikaʻiʻo H18 i ka pūnaewele ma mua o ka hāʻawiʻana |
| Elongation he50 (%) | 3-8 | 1-3 | O-O-Tigper Aids e hana ana a puni ka radii |
| ʻO ka mānoanoa (g · cad) | 2.70 | 2.70 | E hoʻohana no nā kaupaona kaupaona / yeder |
| Waiwai | 8079 Aluminum Foil | Units / Nā memo |
|---|---|---|
| Mānoanoa | 6 – 30 | µm |
| Laulā laula | 200 – 1900 | mm |
| Ikaika U'i | 100 – 150 | MPa (i hoʻopili ʻia) |
| ʻO ka lōʻihi | 8 – 20 | % |
| ʻO ka mānoanoa | 2.71 | g/cm³ |
| Lae hehee | 660.3 | °C |
| Mālamaʻia kaʻeha | ≥ 38 | dyne / cm (Ma hope o ka hoʻomaʻemaʻe) |
| Pinhotole (≤ 0.2 mm) | ≤ 10 | no ka ² |
| ʻO ka hoʻoili wela | 230 – 235 | W/m·K |
| Ka Laki Hoʻouna Oxygen (Oht) | 0 | Cm³ / mohaiwahine · kaona |
| Moisture vapor translar (MVR) | < 0.01 | g / m² · |
Hana kēia mau waiwai 8079 pepa pepa airight, ʻO ka wela-noʻonoʻo, a me ka corrosion-resistant, Kūpono no nā papa Mullipilayer PE, PET, Bopp, Cpp, a iʻole nā pepa pepa.

8079 alumini flexible flexicble by supusheng
Mass Mass = p × t. Me ρ = 2.70 G · cm⁻³ a me ka mānoanoa i μM:
| ana (µm) | Mass Mass (kaona lehua kau inoa) | Wahi ma kēlā me kēia kg (home · kg⁻¹) |
|---|---|---|
| 8 | 21.6 | 46.30 |
| 9 | 24.3 | 41.15 |
| 10 | 27.0 | 37.04 |
| 12 | 32.4 | 30.86 |
'Ōwili: 1,000 mm × 4,000 m o 9 μm → wahi 4,000 m² ha → mau pnup nui nui ≈ 97.2 kg (Ma mua o nā kumu & kāʻei ʻana).
| Laminate (Nā hiʻohiʻona) | No ke aha e hoʻohana ai 8079 alumini flexible follic no ka lamination | Nā pahuhopu maʻamau (Ua kohoʻo Intact) |
|---|---|---|
| PET (12-25) / 8079-AL (9-10) / PE (40–80) | Nā meaʻai maloʻo, kope / ta, pauda; luhi + paʻi mai nā holoholona, seal mai pe | Oht < 0.1, Wvtr < 0.01 |
| PA (15) / 8079-AL (9-12) / PE (60–80) | ʻO nā Pouchen-pale pale; Pa e hoʻohui i ka puncture / waimaka; 8079 E hoʻomaikaʻi i ka pā-crack marcgin | E like me luna; E hōʻoia iā Gelbo Flex |
| Bopp (20) / 8079-AL (8-9) / Cpp (40-70) | Crisp, Peka; machinability & ʻO ka puka makani wela mai ka cpp | Low / WvRT; ʻO nā wela wela-tack |
| Pepa (40-60 g · M⁻⁻) / 8079-AL (9) / PE (20-60) | ʻO ka cigarette i loko o ka liner, nā ʻeke; ʻO ka make-plot i ka manaʻo me ka lakaʻo Aruor | Odor / kukui māmā; Nā Flat Crisp |
| Nw / pepa / 8079-AL / PE | Kāwili i ka wai, hoʻomāino i nā maka; EMI & Ke paleʻana i ka paleʻana | Uila & MVR SPECTS no kēlā me kēia papahana |
Aroma & māmā: 8079 ʻO ka alumini kūponoʻo Flexxible Follʻo ka Opaque a me ka noʻonoʻo nui, mālama i nā volat slavor a me ka paleʻana i nā mea hoʻonaninani uv /ʻikeʻia no ke kofe, kī, Kukui, ʻOihana maikaʻi.

kaʻina hana o ka 8079 alumini pepa
| Mea nānā | Kaukai / Pūnaehana |
|---|---|
| THITNTEN TOLENTANCE | ± 2% |
| Pinhotole >0.2 mm | ≤ 10 PCS / M² |
| Ka ikaika tensile | ≥ 100 MPa |
| ʻO ka lōʻihi | ≥ 8% |
| Pā'ā'āʻaʻia | ≥ 38 dyne / cm |
| Nā Manaʻo Peel (Laminated) | ≥ 1.0 N / 25 MM |
| Ke koena o ka maʻemaʻe | ≤ 5 mg / m ² |
Huasheng Aluminum'S in-hale ʻAʻole pili i nā mea i hoʻopaʻaʻoleʻia a Nā Mīkini Pole E hōʻoia i kēlā me kēia Coil e hālāwai me nā Kūlana QC.
| Nā Kūlana Kūʻai | Kaʻana like (%) | Kaʻikeʻike |
|---|---|---|
| Makaikaʻo Aluminim | 65-70 | Piliʻia e ke kumukūʻai lme & ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe |
| Kaʻa ʻana & ʻO ka ikehu | 10-15 | E nānā i nā hana hoʻohālikelike e mālama i ka ikehu |
| ʻoki ʻana & nānā | 8-10 | Hoʻemiʻo QC i nā kumukūʻai hana hana |
| Hoʻopili ʻia & logistics | 5-8 | E hoʻohana i nā kaula reusable & Hoʻounaʻia |
| ʻO nā hopena maikaʻi | 3-5 | 8079 Hoʻemi i nā hemahema o ka lamination → i lalo haʻahaʻa haʻahaʻa |
holookoa, 8079 hoʻemiʻia ka foll i ka nui o nā kumukūʻai o ka'ōnaehana ma ka 5-10%, ʻOiai ke kumukūʻai haʻahaʻa kiʻekiʻe, ma muli o ʻOi aku ka liʻiliʻi o nā hana hana a me ka uku kiʻekiʻe.

'Olunu
| Hiʻona | 8079 | 8011 | 1235 |
|---|---|---|---|
| Maemae (Al %) | 99.1-99.7 | 98.6-99.3 | ≥ 99.35 |
| Ikaika U'i (MPa) | 100-150 | 90-130 | 70-110 |
| ʻO ka lōʻihi (%) | 8-20 | 5-12 | 8-18 |
| ʻAno hiki | Maikaʻi | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa |
| Na Waiwai Keakea | Maikaʻi | Maikaʻi | Maikaʻi |
| Lamination adthesion | Maikaʻi | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa |
| Pinhotole (no ka ²) | < 10 | < 20 | < 15 |
| ʻO ke kumukūʻai kumukūʻai | ● KA MEA | ●ʻI | ●ʻI |
| HE KAHUI | ʻO ka papa kuhikuhi kiʻekiʻe, ʻO Pharma, pauhuhu | Holoi Makana, pahu pahu | ʻO nā pale haʻahaʻa haʻahaʻa |
Hōʻuluʻulu manaʻo:
8079 Hāʻawiʻo Foil i ka ʻO ke kaulike maikaʻi loa ka ikaika, hikiwawe, a me ke kaʻina hana -ʻoi aku no ka lamination cauge-gauge.
Uaʻaeʻo ia ʻoi aku ka paʻakikī o ka hōʻemiʻana a me ka uku haʻahaʻa haʻahaʻa, Ke unuhiʻana i ka huahana maikaʻi.
Nā mea hana i nā hana hana i nā mea e koi ai i nā mea e pono ai wikiwiki loa (200-450 m / i) me kaʻole o ka'ā'īʻana.
8079 Hāʻawiʻo Foil:
Nā hiʻohiʻona kiʻi:
| Hoao | Ka hopena | Kūlana |
|---|---|---|
| ʻO ka ikaika o ka Lamination Peel | ≥ 1.3 N / 25 MM | Astm D1876 |
| Ke hele nei i nā puka aniani | 160-220 ° C | Ho'āʻo kūloko |
| ʻO ka paeʻana o ka ea | < 1% | Hoʻoili paʻahana |
I ka hana ponoʻana, me ka hoʻohanaʻana 8079 Hiki i ka Foil ke hōʻemi i nā uku detect 15-25% ua hoʻohālikelikeʻia 8011 foil ma lalo o nā kūlana laina like.

ʻO nā noi aluminated alumini
I ka lāʻau lapaʻau lāʻau lapaʻau, hilinaʻi a me ka hygiene he paramount.
8079 Hāʻawiʻo Foil:
ʻAno maʻamau:
PVC / Pvdc + Aluminum 8079 + ʻO Seal Seal Lacquer
→ Hoʻoholo ʻO ka hoʻokeleʻana i ka nohoʻana a me ke ola lōʻihi (>24 mahina) aia ma lalo o ka haʻahaʻa kiʻekiʻe.
I hoʻohana no Yogurt, Nā kīʻaha huaʻai, a me nā trayr trays, 8079 hui pūʻia ʻO ka pale wela a me ka ikaika o ka ikaika.
ʻO kāna kiʻiʻoniʻoni maikaʻi loa a me ke kākoʻo o ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe Uv paʻi a me ka hoʻopiliʻana, ʻOiai e mālama ana i kahi pā'ālua o keʻano maʻamau (180-210 ° C).
Hōʻike hōʻikeʻo Data i kēlā 8079 Hoʻopili nā lids i nā lepa i nā hemahema o ka leakage e 20% I loko o nā hana hana nui.
I ke kūkuluʻana, 8079 Ua hanaʻo Aluminum Foil me ka pepa o Kraft a iʻole Fublass Mat hana e like me a māmā māmā me ka noʻonoʻo kiʻekiʻe kiʻekiʻe (~ 97%).
Ua hoʻomaikaʻi ka mea hoʻokūkū i ka hana hoʻoweliweli ma ka hana 15-20%, ʻO ka hāʻawiʻana i nā lako hana ikaika.
| Pilikia | Kumu kumu | Hoʻoponopono mua |
|---|---|---|
| High ORT / WVR | Pinhotole, ʻaoʻao channeling, NA ALOHA NUI | Hoʻopili i nā floution hoʻopunipuni; ʻO ka hoʻomaʻemaʻe alakaʻi / corona; e ho'āla i ke kaumaha; E nānā i ke kaomi nip |
| Haeiao | ʻAilaʻaila, lowse, ma lalo o-cure | Re-corona; E hōʻoia i ka aila ≤3.0 mg · mg · m; Hoʻoponopono iā NCO:Oh & 'Kelelo |
| Nā Wā Pūnaewele Pūnaewele | ʻO Camber, 'Eleʻa i nā nāwaliwali nāwaliwali nāwaliwali nāwaliwali nāwaliwali nāwaliwali nāwaliwali, hōʻailona ʻōwili | Spect; Pūnaehana ≤3 scalices / roll; E hoʻomaikaʻi i nā kihi slit |
| Flex-crack hikiʻole | Koho pāʻoihana hana maikaʻi; Nā kukui kukui | Hoʻololi i 8079 mai 1235; Hoʻohui PA Palapika; E noʻonoʻo 10-12 μm no nā loiloi paʻakikī |
| ʻO Odor / kukui māmā | ʻO nā'āpana'āina non-Opaque, pukaaniani | E nānā i ka uhi piha i nā palapala extrusion; Hōʻalo i nā'ā'ī-i nā gaps |
| Māhele | Koi | No ke aha he mea nui |
|---|---|---|
| Alloy & huhū | 8079-O a 8079-H18 | Koho o no ka hoʻokumuʻana; H18 No ka hoʻopaʻaʻana i ka paʻakikī |
| ʻO ka mānoanoa | 8-12 μM (Kuhi 9-10) | Hāʻawi i ke kaulike vs. pinhotole |
| THITNTEN TOLENTANCE | ± 4-6% (1p); Peak-to-Valley ≤ 8-10% | Stabilizes coat paona & kākau |
| ʻO kaʻaeʻana | ± 0.2-0.3 mm | ʻO ka hoʻololiʻana / paʻi paʻi |
| Aila aila | ≤ 3.0 mg · M ⁻ ⁻ | Adhesion uhi |
| 'Āniki | ≥ 36-38 mau wahine Ma hope o ka corona | Well-out no nā adthesives |
| Pinhole density (≥0.2 mm) | Ka-hos 80 / m ²; Hoonuiia ≤ 40; Premium ≤ 10-20 | Kākoʻo Kūlike o ORT / WVR |
| ʻO Camber | ≤ 2 mm / 1,000 mm | Pūnaewele pūnaewele |
| Core / od Hono | 3"/ 6" Core; Od ≤ 1,000-1,200 mm | Laina koi |
| Nā palapala palapala | Coa (Gauge Map, dyne, pono, pinhotole) | ʻO ka pae kiʻekiʻe |
8079 ʻO ka alumini kūpono kūpono no ka lamination e hōʻike ana i ka koho premium No nā haʻawina hou a me nā mea noi a me nā uku uila, hāʻawi ka lōʻihi loa, Hoʻomaʻamaʻa, a me ke kaʻina hana.
I ka wā i hanaʻia ma lalo o ka hoʻokele kaʻina Henan Huasheng Aluminum Co., Ltd., Hāʻawi ia kūlikeʻole, maʻemaʻe, a me ka hui pūʻana, e hiki ai i nā mea kūʻai aku e hoʻokō hana wikiwiki, Nā helu hoʻopunipuni haʻahaʻa, aʻoi aku ka maikaʻi o ka palekana.
Hanaʻia e mau makahiki o ke akamai o Mentralllirgical, Huasheng Aluminum Ke hoʻomau neiʻo ia i kahi hoa mālama Global hilinaʻi no meaʻai, lāʻau lapaʻau, a me nā mea hoʻoponopono waiwai.
Q1. No ke aha e koho ai 8079 luna 1235 a 9 µm?
Hapa ikaika a ʻoi aku ka maikaʻi o ka clex-resistant Ma lalo o Gelbo; maʻalahi e paʻa Premium PINhole TIERS Ke holo lōʻihi nei.
Q2. Will 8079 E hoʻololi i ke kala paʻi a iʻole keʻano?
Uaʻaihueʻo Foil; hele mai ka helehelena mai nā kiʻi outeri a me nā inks. MAKANA gauge e loli haʻahaʻa E hoʻopaʻa i nā kaupaona lole a me ke kākau inoa paʻi.
Q3. ʻO 8 μm palekana no kaʻu'ōwili snack?
ʻAe, Inā hiki i kāu mea hāʻawi ke hōʻoia Premium PINhole a me kou laina i uhi piha piha (ʻaʻole'ā'ī-i loko). Nui nā mea kūʻai aku e hoʻonohonoho pono ai 9-10 μM no ka wahine.
Q4. ʻO ka pā a iʻole ke kauʻana?
Nā hanaʻelua. Pu Friend ma well-out a me nā kaupaona keleawe; Pono nā extrint i 'ĀWAI-IN e pale aku i nā pale i weheʻia ma nā kihi.
Kuleana kope © Huasheng Aluminum 2025. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau.