8079 Ang aluminum foil iya sa 8serye sa XXX (Mga alloy nga nakabase sa Fe / SI) ug gi-engineered Flexible Packaging ug Mga Aplikasyon sa Laminasyon nga nanginahanglan superyor nga ductility, kusog, ug high-speed nga proseso sa katulin.
Itandi sa 8011 o 1235 foils, 8079 nagtanyag Mas Maayo nga Pag-ayo, Mas Taas nga Pagkapakyas, ug kusgan nga bonding sa panahon sa multi-layer laba, Ang paghimo niini nga sulundon alang sa Mga Aplikasyon sa Tinapay nga Gauge (Kasagaran 6-12 μm) ug mga high-output roll-to-roll linya.

8079 Aluminum Flexible Foil alang sa Taminasyon
8079 Ang mga alloy nahisakop sa 8Pamilya sa XXX, Gi-optimize pinaagi sa micro-tooloing (Mn, Ang Cr, Ug) aron mapino ang mga lugas, Pagpauswag sa Pagsukol sa Luha, ug ipadayon ang manipis nga sukod sa gauge.
Ang naandan nga komposisyon (Al ≥ 99%) nga adunay kontrolado nga lebel sa Fe ug SI nagtugot maayo kaayo nga ductility, Ubos nga rate sa Pinhole, ug makanunayon nga pagbag-o nga panagsama - hinungdanon alang sa mga composite nga mga istruktura nga gigamit sa pagkaon, pharmaceutical, ug industriya nga pakete.
| elemento | Min | Max | Function sa foil |
|---|---|---|---|
| Ug | - | 0.10 | Kalidad sa nawong; Ang sobra nga mga risgo sa risgo sa panahon sa pag-ilis |
| Si Fe | - | 1.0-1.5 | Kusog & Pinhole nga lig-on sa manipis nga mga sukod |
| Cu | - | 0.05 | Gipugngan ang pagsukol sa corrosion |
| Mn | - | 0.05 | Sirda |
| Si Mg | - | 0.05 | Sirda |
| Zn | - | 0.10 | Sirda |
| Sa | - | 0.05 | Gremefeuct sa Grain sa Matunaw |
| Ang uban (matag / total) | - | 0.05 / 0.15 | Mga takup sa kahugawan |
| Si Al | bal. | - | Hatagan sa DuCTIDA & pagpalandong |
Ngano 8079? Itandi sa 1235 (Al ≥99.35%), 8079Ang sulud sa Kontrol sa Kontrol nga Kontrolado Nagdagan sa Kusog / Flex Kinabuhi nga wala magsakripisyo nga pagbag-o. Kontra 8011 (Al-fe-si), 8079 Kasagaran nagtanyag Mas Maayo nga Pag-ayo sa kaayo manipis nga mga gauges - mapuslanon alang sa Flex-crack-sensitibo laminates.
| Property | 8079-O | 8079-H18 | Unsa ang gipasabut sa laba |
|---|---|---|---|
| Kusog sa tensile (MPa) | 80-110 | 130-170 | Ang H18 nagpalambo sa pagdumala sa web sa wala pa bonding |
| Elongation A50 (%) | 3-8 | 1-3 | O-bauther AIDS nga nagporma sa palibot sa Tig-ot nga Radii |
| Densidad (G · cm⁻³) | 2.70 | 2.70 | Paggamit alang sa mga kalkulasyon sa gibug-aton / ani |
| Property | 8079 Aluminum Foil | Mga yunit / Mga nota |
|---|---|---|
| Gibag-on Range | 6 – 30 | µm |
| Gilapdon Range | 200 – 1900 | mm |
| Kusog nga Tensile | 100 – 150 | MPa (annealed) |
| Elongation | 8 – 20 | % |
| Densidad | 2.71 | g/cm³ |
| Punto sa Pagkatunaw | 660.3 | °C |
| Pag-ayo sa Tibuok nga Tensyon | ≥ 38 | dinne / cm (Pagkahuman sa paghinlo) |
| Pinholes (≤ 0.2 mm) | ≤ 10 | matag m² |
| Thermal Conductivity | 230 – 235 | W/m·K |
| Rate sa Pagpasa sa Oksiheno (Otr) | 0 | cm³ / m² · day · Atm |
| Pag-abut sa Vapor Transmission Rate (MVTR) | < 0.01 | g / m² · day |
Kini nga mga kabtangan naghimo 8079 foil tingog, Pagpamalandong sa kainit, ug corrosion-resistant, sulundon alang sa mga hamsin sa multilerer sa PE, PET, BOPP, Subay, o mga substrate sa papel.

8079 Aluminum Flexible Foil nga giputos sa Huasheng
SIGEAL Misa = p × t. Uban ang ρ = 2.70 G · cm⁻³ ug gibag-on sa μm:
| Gauge (µm) | SIGEAL Misa (g · m) | Area matag kg (m² · kg⁻¹) |
|---|---|---|
| 8 | 21.6 | 46.30 |
| 9 | 24.3 | 41.15 |
| 10 | 27.0 | 37.04 |
| 12 | 32.4 | 30.86 |
Panig-ingnan: 1,000 mm × 4,000 m sa 9 μm → Area 4,000 M² → Foil Mass ≈ 97.2 kg (sa wala pa ang mga cores & pagputos).
| Lamunara (Mga Ehemploanan) | Ngano nga Paggamit 8079 Aluminum Flexible Foil alang sa Taminasyon | Kasagaran nga target (intact laminate) |
|---|---|---|
| PET (12-25) / 8079-AL (9-10) / PE (40–80) | Kinatibuk-ang mga uga nga pagkaon, Kape / tsaa, mga pulbos; katig-a + I-print gikan sa binuhi, Selyo gikan sa PE | Otr < 0.1, Wvtr < 0.01 |
| PA (15) / 8079-AL (9-12) / PE (60–80) | Mga Pouchs-resistensya sa Pag-abuso; Nagdugang ang PA PINAAGI / LEAM; 8079 nagpauswag sa rock-crack margin | Ingon sa ibabaw; Tinoa ang Gelbo Flex |
| BOPP (20) / 8079-AL (8-9) / Subay (40-70) | Krispas, biskwit; machinability & Hot-Tack Window gikan sa CPP | Ubos nga OTR / WVTR; Hugot nga hot-tack |
| Papel (40-60 g · m) / 8079-AL (9) / PE (20-60) | Sigarilyo sa sulud, mga sachet; Patay nga Paagi nga Mabatyagan sa Sobrang Higala nga IT | Odor / light babag; Crisp Folds |
| Nw / papel / 8079-AL / PE | Cable wrap, Mga Facts sa Kasabutan; EMI & Pag-ani sa Pag-ayo | Elektrisidad & MVTR specs matag proyekto |
Alimyon & kahayag: 8079 Ang flexible nga foil sa Aluminum hingpit nga opaque ug labi ka madanihon, pagpreserbar sa lami nga lami ug pag-block sa UV / makita nga light-critical alang sa kape, tsa, panakot, Nutraceutical.

proseso sa laba sa 8079 aluminum foil
| Item sa inspeksyon | Target / Utlanan |
|---|---|
| Pagkamaayo sa Bulan | ± 2% |
| Pinholes >0.2 mm | ≤ 10 PCS / M² |
| Kusog sa tensile | ≥ 100 MPa |
| Elongation | ≥ 8% |
| Pagbalhin sa nawong | ≥ 38 dinne / cm |
| Pagsulay sa Panit (lamonatate) | ≥ 1.0 N / 25 mm |
| Paglimpyo nahabilin | ≤ 5 mg / m² |
Huasheng AluminumS-balay Non-contact laser ang gibag-on nga sukod ug Mga detektibo sa Pinhole sa Taas nga resolusyon Siguruha nga ang matag COIL nagtagbo sa mga stringent nga internasyonal nga mga sumbanan sa QC.
| KOMPONENTO | Ipaambit (%) | Pagsabot sa Pag-optimize |
|---|---|---|
| Aluminum hilaw nga materyal | 65-70 | Apektado sa presyo sa lme & IngOT Kaputli |
| Nagligid & Energy Energy | 10-15 | Pag-optimize ang mga siklo sa annanging aron makatipig kusog |
| Paglaslas & pagsusi | 8-10 | Ang awtomatik nga QC nagpakunhod sa gasto sa labor |
| Pagputos & logismo | 5-8 | Paggamit magamit nga mga cores & Bulk Shipment |
| Kalidad nga pagkawala | 3-5 | 8079 Gipamub-an ang mga depekto sa lamination → ubos nga scrap |
Sa kinatibuk-an, 8079 Ang Foil makunhuran ang kinatibuk-ang gasto sa sistema sa 5-10%, Bisan pa sa gamay nga labi ka taas nga gasto, tungod sa Diyutay nga mga pagkaguba sa produksiyon ug mas taas nga ani.

Aluminum Foil Trepess SECASENTE
| Feature | 8079 | 8011 | 1235 |
|---|---|---|---|
| Kaputli (Si Al %) | 99.1-99.7 | 98.6-99.3 | ≥ 99.35 |
| Kusog nga Tensile (MPa) | 100-150 | 90-130 | 70-110 |
| Elongation (%) | 8-20 | 5-12 | 8-18 |
| Pagkaporma | Maayo kaayo | Maayo | Maayo |
| Barrier Properties | Maayo kaayo | Maayo kaayo | Maayo kaayo |
| Ang pagbagsak sa labes | Maayo kaayo | Maayo | Maayo |
| Pinholes (matag m²) | < 10 | < 20 | < 15 |
| Cost index | ● ● | ● | ● |
| Kasagaran nga aplikasyon | HINUNGDANONG TINUOD NGA BAMINIINASYON, phera, pabo | Lided, sudlanan foil | Ubos nga gasto nga packaging |
Summary:
8079 Ang foil naghatag sa labing maayo nga balanse sa kusog, pagka-flexible, ug pagproseso sa ani - labi na alang sa manipis nga gaugugo.
Gitugotan ang pag-optimize sa komposisyon mas taas nga pagkunhod sa rolling ug pagkunhod sa rate sa depekto, paghubad sa gipaayo nga pagka-produktibo.
Ang mga moderno nga linya sa packaging nangayo mga materyales nga makasukol Mga tulin nga linya (200-450 m / i) nga wala nagisi o nag-crinkling.
8079 Naghatag ang foil:
Pananglitan sa datos sa pasundayag:
| Pagsulay | Resulta | Estandard |
|---|---|---|
| Kalig-on sa Laminasyon | ≥ 1.3 N / 25 mm | Astm d1876 |
| Ang window sa sealing temperatura | 160-220 ° C | Internal nga pagsulay |
| Rate sa bubble sa hangin | < 1% | Dapit sa produksiyon |
Sa praktikal nga paghimo, gamit 8079 Ang foil mahimong makunhuran ang mga rate sa sayup sa lamination 15-25% itandi sa 8011 foil ilalum sa parehas nga kondisyon sa linya.

Laminated Aluminum Foil Aplikasyon
Sa medikal nga blister packaging, Ang kasaligan ug kahinlo hinungdanon.
8079 Naghatag ang foil:
Kasagaran nga istruktura:
PVC / Pvdc + Aluminum 8079 + Heat Selyo Lacquer
→ AFPTE Ang Seirty Sealing ug Long SHELF nga Kinabuhi (>24 mga bulan) bisan sa ilawom sa taas nga kaumog.
Gigamit alang sa yogurt, Mga Binuhat sa Bevage, ug pag-retort sa mga tray, 8079 Ang Foil naghiusa Ang pagbatok sa kainit ug kusog nga peelable Selyo.
Ang superyun nga pelikula sa oxide niini ug limpyo nga suporta sa nawong Pag-imprinta sa UV ug pag-embossing, Samtang nagpadayon ang usa ka makanunayon nga profile sa temperatura sa sealing (180-210 ° C).
Gipakita kana sa datos sa kapatagan 8079 foil lids pagkunhod sa mga depekto sa pagtulo hangtod sa 20% Sa dagko nga gidaghanon sa mga package sa DAIRIARD DAARIARS.
Sa pagtukod, 8079 Ang aluminyo nga foil nagkalot sa Kraft Paper o banig sa fiberglass naglihok ingon a lightweight vapor babag nga adunay taas nga infrared nga pagbinayloay (~ 97%).
Ang Composite nagpalambo sa thermal insulation performance sa 15-20%, nag-amot sa Epektibo nga Mga Materyal sa Pagtukod.
| Kakuyaw | Hinungdan sa gamut | Una nga pag-ayo |
|---|---|---|
| Taas nga otr / wvtr | Pinholes, Edge nga channeling, Mga Adhesive Vounds | Higpitan ang matunaw nga pag-filtration; Pag-adto sa Paglinis / Corona; pagpataas sa gibug-aton nga timbang; Susihon ang pressure sa NIP |
| Pag-antus | Taas nga lana, Ubos nga Dinne, Ubos sa tambal | Re-corona; Tinoa ang Oil ≤3.0 Mg · m²; pag-adjust sa NCO:Oh & Profile sa Oven |
| Web Breaks | Bungber, huyang nga mga splices, mga marka sa rolyo | Spect sa Camber; utlanan ≤3 splices / rolyo; Pauswagon ang mga Slit Dako |
| Flex-Crack Faqual | Kabus nga pagpili sa pelikula; Kusog kaayo nga gauge | Pagbalhin sa 8079 gikan sa 1235; modugang PA tigpangitlog; Tagda ang 10-12 μm alang sa gaan nga logistik |
| Odor / Light Ingress | Non-opaque zones, bintana | Susihon ang tibuuk nga sakup sa pagbag-o sa labad; Paglikay sa mga Gibaligya sa Gahi |
| Kategorya | Kinahanglanon | Ngano nga kini hinungdanon |
|---|---|---|
| Alloy & kasuko | 8079-O o 8079-h18 | Pilia ang O alang sa pagporma; H18 alang sa pagdumala sa higpit |
| Nominal nga gibag-on | 8-12 μm (FOCUS 9-10) | Balanse ang Balanse VIS. pinholes |
| Pagkamaayo sa Bulan | ± 4-6% (1p); Peak-to-Valley ≤ 8-10% | Gipalig-on ang gibug-aton nga sinina & magpalista |
| Kapalapad nga Pagkamatugtanon | ± 0.2-0.3 mm | Pag-aliga / pag-print sa pag-align |
| Residual Oil | ≤ 3.0 mg · m | Pagkaminyo sa Adhesion |
| Enerhiya sa nawong | ≥ 36-38 mga babaye Pagkahuman corona | Basa-out alang sa mga adhesives |
| Pinhole Densidad (≥0.2 mm) | Sukaranan ≤ 80 / m; Gipalambo ≤ 40; Premium ≤ 10-20 | Direkta nga Driver sa OTR / WVTR |
| Bungber | ≤ 2 mm / 1,000 mm | Pagsubay sa web |
| CORE / OD | 3"/ 6" Core; Od ≤ 1,000-1-1,200 mm | Pag-ipon sa Linya |
| Dokumento | COA (mapa sa gauge, dyne, lana, pinholes) | Tractility |
8079 aluminum flexible foil alang sa lamination nagrepresentar sa Pagpili sa Premium Alang sa modernong pagbag-o ug flexible nga mga aplikasyon sa packaging, paghalad labing maayo nga ductility, pasundayag sa bonding, ug proseso sa pagkakasaligan.
Kung gihimo sa ilawom sa higpit nga pagpugong sa proseso pinaagi sa Henan Huasheng Aluminum Co., Ltd., kini naghatud dili mabag-o nga pagkamakanunayon, kalimpyo, ug mekanikal nga integridad, Ang paghimo sa mga kostumer nga makab-ot Production sa High-Speed, Ubos nga mga rate sa depekto, ug mas dugay nga kinabuhi sa estante sa produkto.
Gipaluyohan sa Mga Tuig sa Metallurgical Experkise, Huasheng Aluminum nagpadayon nga usa ka kasaligan nga kasosyo sa kalibutan alang sa pagkaon, pharmaceutical, ug mga solusyon sa foil sa industriya.
Q1. Nganong pagpili 8079 ibabaw sa 1235 sa 9 µm?
Kusgan ug Daghang Flex-Findidnt Ubos sa Gelbo; mas dali nga kuptan Premium Pinhole Tier sa taas nga pagdagan.
Q2. Testamento 8079 Pag-ilis sa kolor o hitsura?
Ang mga lugar nga foil gilubong; ang panagway nag-una gikan sa gawas nga pelikula ug mga inks. Tipigan Pagkaundang Gauge Ubos Aron mapalig-on ang mga timbang nga sinina ug pag-print sa rehistro.
Q3. Ang 8 μm nga luwas alang sa akong snack laminate?
Oo, Kung ang imong supplier makagarantiya Premium Pinhole ug ang imong linya naglangkob sa mga sulab sa hingpit (walay liog-sa). Daghang mga pumapalit ang nag-standardize sa 9-10 μm alang sa margin.
Q4. Pu ADHESIVE O PAGPANGITA SA TAMPINASYON?
Parehas nga trabaho. Pu Pleplels sa basa-out ug manipis nga sinina nga sinina; Kinahanglan ang pag-expire sa pagtagad sa liog-sa Aron malikayan ang wala'y tabon nga foil sa mga sulab.
Copyright © Huasheng Aluminum 2025. Tanang katungod gigahin.